10 x Zylinderkopfschraube VW AUDI SEAT

EUR 17,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: teilechef_de ✉️ (47.686) 99%, Artikelstandort: Steinheim, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 281375169963 10 x Zylinderkopfschraube VW AUDI SEAT.

10 x Zylinderkopfschraube VW AUDI SEAT

Die Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text! Verwendung: Motor / Zylinderkopf / Schrauben Details: Neuteil in Erstausrüsterqualität 10 x Zylinderkopfschrauben Gewindemaß: M 11 Gewindesteigung: 1,5 mm Länge: 96 mm Innenvielzahn SW: X - M 12 OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke): 049 103 384 B, 049103384B, 049 103 385 A, 049103385A, 050 103 384, 050103384 Lieferumfang: 1 x 10 Zylinderkopfschrauben (siehe Original Bilder)
KLICKEN SIE AUF DAS GEWÜNSCHTE BILD UM EINE VERGRÖßERTE DARSTELLUNG ZU ERHALTEN
Marke und Modell Baujahr kW PS ccm
AUDI
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01.95 - 07.00 74 100 1595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01.95 - 07.00 74 100 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.96 - 07.00 74 100 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.96 - 07.01 74 100 1595
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 74 101 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 74 100 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05.72 - 07.78 40 55 1297
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 05.72 - 07.78 44 60 1297
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.75 - 07.78 55 75 1588
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.75 - 07.78 63 85 1588
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 01.76 - 07.78 81 110 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.78 - 07.86 44 60 1297
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 02.86 - 07.86 54 73 1595
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 07.86 55 75 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 07.86 55 75 1595
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.78 - 02.83 63 85 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 03.79 - 01.86 63 85 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE 01.79 - 12.86 81 110 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 02.86 - 07.86 65 88 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 10.83 - 01.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 01.83 - 08.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.84 - 08.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 08.83 - 08.86 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.85 - 08.86 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 08.85 - 07.86 81 110 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 03.85 - 08.86 81 110 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.84 - 08.86 82 112 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.84 - 08.86 82 112 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.83 - 09.84 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.83 - 09.84 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro 08.82 - 07.84 96 131 2144
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.82 - 07.84 100 136 2144
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 10.83 - 01.86 100 136 2144
AUDI COUPE (81, 85) 1.6 07.80 - 08.81 55 75 1588
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 08.81 - 07.83 55 75 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 04.86 - 10.88 65 88 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 10.84 - 01.86 66 90 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.82 - 10.88 66 90 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 01.85 - 07.88 68 93 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.86 - 10.87 79 107 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.86 - 10.88 82 112 1781
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 09.83 - 07.86 85 115 1994
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 03.86 - 04.88 83 113 1994
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 08.85 - 10.88 88 120 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 09.84 - 10.88 100 136 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 10.84 - 10.88 100 136 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 07.81 - 10.87 85 115 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 01.87 - 10.88 100 136 2309
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro 01.87 - 10.88 100 136 2309
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 08.87 - 07.89 147 200 2226
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 08.87 - 09.91 51 70 1595
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 09.86 - 08.91 55 75 1595
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 08.90 - 10.91 75 102 1595
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 11.86 - 08.89 55 75 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 10.86 - 01.90 55 75 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86 - 12.90 65 88 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 - 07.90 65 88 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86 - 10.91 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 - 09.91 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 09.86 - 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 09.86 - 07.88 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 09.86 - 08.90 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 10.90 - 08.91 82 112 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 - 08.91 82 112 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 08.88 - 10.90 83 113 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 08.88 - 09.90 83 113 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 - 08.91 85 115 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 08.89 - 07.91 82 112 1781
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 05.89 - 03.90 83 113 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 11.91 - 09.96 85 115 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 05.89 - 12.96 85 115 1984
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 11.88 - 07.91 100 136 2226
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 03.90 - 12.96 98 133 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 10.88 - 07.94 100 136 2309
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 11.88 - 12.92 100 136 2309
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 01.93 - 07.98 85 115 1984
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 09.92 - 05.94 98 133 2309
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 05.91 - 07.94 98 133 2309
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 09.91 - 12.94 52 71 1595
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 06.93 - 12.94 74 101 1595
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 09.91 - 12.94 66 90 1984
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 09.91 - 12.94 85 115 1984
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.91 - 12.94 85 115 1984
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 09.91 - 12.94 98 133 2309
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.91 - 12.94 98 133 2309
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 06.93 - 01.96 74 101 1595
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 07.92 - 01.96 66 90 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro 11.93 - 07.96 79 107 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 07.92 - 01.96 85 115 1984
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 07.92 - 01.96 98 133 2309
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 09.91 - 11.94 98 133 2309
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 03.86 - 03.87 83 113 1994
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 10.84 - 03.87 85 115 1994
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro 08.84 - 08.86 85 116 1994
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 08.85 - 03.87 88 120 2226
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 10.84 - 03.87 100 136 2226
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 11.84 - 03.87 100 136 2226
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 01.85 - 03.87 85 115 2226
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 07.88 - 09.91 85 115 1994
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 04.87 - 07.91 100 136 2226
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 04.87 - 09.91 100 136 2226
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 04.87 - 09.91 98 133 2309
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 04.87 - 07.91 100 136 2309
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 04.87 - 07.91 100 136 2309
AUDI 100 (43, C2) 1.6 08.76 - 07.82 63 85 1588
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.80 - 07.82 74 100 1921
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.77 - 07.82 85 115 2144
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.77 - 07.82 100 136 2144
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 07.77 - 02.83 63 85 1588
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 08.80 - 07.82 74 100 1921
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.77 - 02.83 85 115 2144
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.77 - 02.83 100 136 2144
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.86 - 07.88 65 88 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 08.85 - 11.90 66 90 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.86 - 11.87 83 113 1994
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.84 - 12.87 85 115 1994
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 01.88 - 11.90 85 115 1994
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.85 - 07.86 88 120 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.86 - 11.90 100 136 2309
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.82 - 12.87 55 75 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.86 - 07.90 65 88 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.86 - 07.90 65 88 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.83 - 01.86 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.83 - 07.89 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.85 - 11.90 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.84 - 07.88 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 08.85 - 10.90 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 09.86 - 11.87 83 113 1994
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.85 - 12.87 85 115 1994
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 01.88 - 11.90 85 115 1994
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 10.84 - 09.86 85 115 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.85 - 07.86 88 120 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 08.84 - 12.88 101 137 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.84 - 12.88 101 137 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.86 - 11.90 121 165 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 08.86 - 11.90 121 165 2226
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 08.86 - 11.90 100 136 2309
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.86 - 11.90 100 136 2309
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 12.90 - 06.94 74 100 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 05.91 - 06.94 85 115 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 74 100 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 05.91 - 08.92 98 133 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.91 - 06.94 98 134 2309
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 08.84 - 07.85 101 137 2226
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 01.85 - 12.91 121 165 2226
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.88 - 12.90 140 190 2226
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.88 - 12.90 147 200 2226
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 11.90 147 200 2226
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.85 - 09.91 121 165 2226
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 09.83 - 12.90 121 165 2226
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 12.91 147 200 2226
SEAT
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 08.99 - 07.07 85 115 1984
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.96 - 03.10 85 115 1984
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 1390
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 05.94 - 06.99 55 75 1595
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 07.96 - 06.99 74 101 1595
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 1781
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 1781
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 02.93 - 06.99 85 115 1984
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 02.93 - 06.99 85 115 1984
SEAT CORDOBA Schrägheck 1.6 i 07.96 - 06.99 74 101 1595
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 05.97 - 06.99 55 75 1595
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 09.96 - 06.99 74 101 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 03.93 - 09.96 33 45 1043
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 03.93 - 08.99 40 54 1272
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.93 - 08.99 44 60 1390
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 09.94 - 06.99 55 75 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.96 - 08.99 74 101 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.93 - 08.99 85 115 1984
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.93 - 08.99 85 115 1984
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 11.95 - 05.98 55 75 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 05.91 - 12.93 52 71 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 05.91 - 03.99 54 73 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 01.93 - 03.99 55 75 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 11.96 - 03.99 74 101 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 05.91 - 12.96 65 88 1781
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 11.93 - 12.96 66 90 1781
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 10.91 - 02.99 85 115 1984
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 05.91 - 03.99 85 115 1984
VW
VW CADDY I (14) 1.5 08.82 - 07.83 51 70 1457
VW CADDY I (14) 1.5 01.85 - 12.90 51 70 1457
VW CADDY I (14) 1.6 01.83 - 07.92 55 75 1595
VW CADDY I (14) 1.6 10.82 - 10.83 55 75 1588
VW CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 11.95 - 05.97 55 75 1595
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 03.91 - 09.92 118 160 1781
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 09.88 - 09.93 118 160 1781
VW CORRADO (53I) 2.0 i 04.93 - 12.95 85 115 1984
VW GOLF I (17) 1.1 04.74 - 07.83 37 50 1093
VW GOLF I (17) 1.1 01.81 - 07.83 38 52 1093
VW GOLF I (17) 1.5 08.77 - 07.83 51 70 1457
VW GOLF I (17) 1.5 04.74 - 12.75 51 70 1471
VW GOLF I (17) 1.6 08.75 - 07.77 51 70 1588
VW GOLF I (17) 1.6 08.75 - 02.84 55 75 1588
VW GOLF I (17) 1.6 01.83 - 02.84 55 75 1595
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I (17) 1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 04.86 - 02.90 53 72 1595
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 01.80 - 04.92 55 75 1595
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.83 - 04.92 55 75 1595
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 09.92 66 90 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 04.93 70 95 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.89 - 03.93 72 98 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 08.85 - 10.91 37 50 1043
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.85 - 12.87 37 50 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.83 - 06.87 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 01.84 - 12.91 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT 06.86 - 12.92 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 02.86 - 10.91 53 72 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.83 - 07.92 55 75 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.86 - 07.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.85 - 07.85 77 105 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.85 - 10.87 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT 01.87 - 10.91 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.83 - 10.91 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 09.88 - 03.92 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.90 - 07.91 118 160 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.88 - 07.91 118 160 1781
VW GOLF III (1H1) 1.4 11.91 - 08.97 40 55 1390
VW GOLF III (1H1) 1.4 10.91 - 08.97 44 60 1390
VW GOLF III (1H1) 1.6 07.95 - 08.97 74 101 1595
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 55 75 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 01.93 - 08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 2.0 11.91 - 08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 85 115 1984
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 07.93 - 04.99 40 55 1390
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 07.93 - 04.99 44 60 1390
VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 07.94 - 04.99 74 101 1595
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 07.93 - 04.99 55 75 1781
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 07.93 - 04.99 66 90 1781
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 07.93 - 04.99 85 115 1984
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 10.94 - 05.98 74 101 1595
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 07.93 - 05.98 55 75 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 07.93 - 05.98 66 90 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 07.93 - 05.98 85 115 1984
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 06.98 - 06.02 74 100 1595
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 06.98 - 06.02 55 75 1781
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 06.98 - 06.02 66 90 1781
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 06.98 - 06.02 85 115 1984
VW ILTIS (183) 1.7 03.79 - 12.88 55 75 1714
VW JETTA I (16) 1.5 08.78 - 02.84 51 70 1457
VW JETTA I (16) 1.6 08.81 - 07.83 55 75 1588
VW JETTA I (16) 1.6 08.78 - 02.84 63 85 1588
VW JETTA I (16) 1.6 GLI 08.78 - 07.82 81 110 1588
VW JETTA I (16) 1.6 08.82 - 07.83 55 75 1595
VW JETTA I (16) 1.8 08.82 - 02.84 82 112 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 01.84 - 06.87 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 09.84 - 08.91 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 KAT 06.87 - 12.91 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 03.86 - 10.91 53 72 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 01.84 - 07.92 55 75 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.85 - 10.87 79 107 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 01.87 - 10.91 79 107 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 01.84 - 10.91 82 112 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 11.85 - 03.92 82 112 1781
VW PASSAT (32) 1.3 05.73 - 01.78 40 55 1297
VW PASSAT (32) 1.3 05.73 - 01.78 44 60 1281
VW PASSAT (32) 1.5 07.73 - 12.75 55 75 1471
VW PASSAT (32) 1.5 05.73 - 12.75 63 86 1471
VW PASSAT (32) 1.6 08.75 - 07.80 53 72 1588
VW PASSAT (32) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW PASSAT (32) 1.6 GLi 08.77 - 07.80 81 110 1588
VW PASSAT Variant (33) 1.3 05.73 - 01.78 40 55 1297
VW PASSAT Variant (33) 1.3 10.73 - 01.78 44 60 1281
VW PASSAT Variant (33) 1.5 10.73 - 08.75 55 75 1471
VW PASSAT Variant (33) 1.5 10.73 - 12.75 63 86 1471
VW PASSAT Variant (33) 1.6 02.76 - 07.80 55 75 1588
VW PASSAT Variant (33) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW PASSAT Variant (33) 1.6 i 06.78 - 07.80 81 110 1588
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297
VW PASSAT (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 07.81 - 01.83 63 85 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588
VW PASSAT (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 01.83 - 01.88 66 90 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781
VW PASSAT (32B) 1.9 01.81 - 07.83 85 115 1921
VW PASSAT (32B) 2.0 08.83 - 01.88 85 115 1994
VW PASSAT (32B) 2.0 08.83 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT (32B) 2.1 01.81 - 07.83 85 115 2144
VW PASSAT (32B) 2.2 08.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT (32B) 2.2 01.85 - 03.88 100 136 2226
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 69 1588
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 01.85 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 01.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro 01.86 - 03.88 66 90 1781
