MAXGEAR WASSERPUMPE MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL passend für BMW 1 3 5 6 7 X1 X3 X5

EUR 172,62 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.238) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404751935249 MAXGEAR WASSERPUMPE MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL passend für BMW 1 3 5 6 7 X1 X3 X5. Responsive Ebay-Auktions-Template
MAXGEAR WASSERPUMPE MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL passend für BMW 1 3 5 6 7 X1 X3 X5 Lieferumfang
  • 1x MAXGEAR Wasserpumpe, Motorkühlung
Artikelnummer: 11799441 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Wasserpumpe, Motorkühlung:

  • Betriebsart: elektrisch
  • mit Befestigungsmaterial
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (E81) 130 i Schrägheck 09.06 - 12.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-AQJ
BMW 1 (E81) 130 i Schrägheck 09.06 - 12.11 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-ACU
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 03.07 - 06.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-AQK
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-843
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AAH
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-ACU
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AMS
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AQS
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AMR
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AQR
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 09.05 - 02.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AWG
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-846
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-855
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-ADV
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-822
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AWI
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-881
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AEB
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AWT
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALB
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALA
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWK
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWR
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALV
BMW 3 (E90) 325 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWR
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-823
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-ADT
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AWN
BMW 3 (E90) 330 xi Stufenheck 09.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-880
BMW 3 (E90) 330 xi Stufenheck 09.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AEF
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 03.07 - 12.11 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 03.07 - 12.11 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AWM
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 09.07 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 09.07 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWM
BMW 3 (E90) 330 xi Stufenheck 09.07 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALW
BMW 3 (E90) 330 i xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWV
BMW 3 Touring (E91) 323 i Kombi 04.06 - 06.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 323 i Kombi 09.06 - 07.08 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AJV
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 12.10 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-ADY
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-884
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AEE
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 08.05 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AXV
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALP
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXL
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 325 xi Kombi 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALX
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive Kombi 09.08 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXW
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-876
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-ADJ
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AXP
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Kombi 09.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-883
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Kombi 09.05 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AEA
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AJX
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXQ
BMW 3 Touring (E91) 330 xi Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALY
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXY
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 Motorcode N52 B25 BE 0005-AGW
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 Motorcode N52 B25 BE 0005-AVD
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 10.13 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-BMQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AGH
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 03.10 - 04.13 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-BMR
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-895
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AFM
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-AVF
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AFQ
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AVP
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKV
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVG
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 09.07 - 06.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKU
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 09.07 - 06.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVH
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi Coupe 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALT
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive Coupe 09.08 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVQ
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 03.10 - 06.13 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-ASP
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 03.10 - 06.13 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AVJ
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 09.06 - 02.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AFO
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 09.06 - 02.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AVK
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi Coupe 09.06 - 08.07 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AFS
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 09.07 - 06.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AFO
BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 09.07 - 06.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVK
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi Coupe 03.07 - 02.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVS
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive Coupe 03.10 - 06.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVS
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AME
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i Cabriolet 03.07 - 09.11 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AUN
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AIX
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 12.06 - 02.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AUP
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 10.06 - 12.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AHJ
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 10.06 - 12.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AUQ
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 03.07 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AHI
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i Cabriolet 03.07 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AUR
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.10 - 10.13 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-ASQ
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.10 - 10.13 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AUT
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.07 - 02.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AHN
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.07 - 02.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AUU
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.07 - 10.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AHN
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 03.07 - 10.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AUU
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 10.04 - 02.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE 0005-834
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 10.04 - 02.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE 0005-ABC
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 03.07 - 12.09 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE 0005-AHZ
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 03.07 - 12.09 140 190 2497 Motorcode N53 B25 A 0005-AHZ
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 07.05 - 03.10 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-836
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 07.05 - 03.10 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-ABP
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 03.05 - 12.09 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-835
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 03.05 - 12.09 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-ABD
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 04.05 - 02.07 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-176
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 04.05 - 02.07 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AHD
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 01.07 - 03.10 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIM
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 01.07 - 03.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIA
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 03.07 - 12.09 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIO
BMW 5 (E60) 525 i xDrive Stufenheck 09.08 - 03.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIO
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.05 - 03.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-837
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.05 - 03.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-ABJ
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.05 - 03.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-ABV
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.07 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AIB
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.07 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AIL
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.07 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIB
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 03.07 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIL
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-174
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AHE
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 03.07 - 10.09 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AIP
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 02.07 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIP
BMW 5 (E60) 530 i xDrive Stufenheck 09.08 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIP
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 10.04 - 02.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE 0005-838
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 10.04 - 02.07 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BE 0005-AAW
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 03.07 - 01.10 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AIF
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 01.07 - 12.10 140 190 2497 Motorcode N53 B25 A 0005-AIF
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 03.05 - 05.10 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-840
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 03.05 - 05.10 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-ABK
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 03.05 - 05.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-839
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 03.05 - 05.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B25 BF 0005-ABA
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-177
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AHC
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 01.07 - 12.10 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIN
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 01.07 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIG
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 01.07 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIR
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive Kombi 09.08 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIR
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 09.04 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-841
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 09.04 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AAZ
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 04.05 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-175
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 04.05 - 02.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AHB
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 09.06 - 03.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AIH
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 01.07 - 12.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIH
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 03.07 - 05.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AIS
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 09.06 - 09.08 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIS
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive Kombi 09.08 - 05.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIS
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 01.10 - 08.11 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AYS
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 11.09 - 08.11 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AYW
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 11.09 - 08.11 190 258 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AZO
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.04 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-811
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.04 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF 0005-AGZ
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.07 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-AKF
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.07 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKF
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.04 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-812
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.04 - 08.07 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-AGY
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.07 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 BF | Blocktrennung | Motorcode N52 B30 B 0005-AKG
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.07 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKG
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li Stufenheck 03.05 - 08.08 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-825
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li Stufenheck 03.05 - 08.08 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-ACM
BMW X1 (E84) xDrive 25 i SUV 03.10 - 08.11 160 218 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AYP
BMW X1 (E84) xDrive 28 i SUV 09.09 - 08.11 190 258 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-APV
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive SUV 08.06 - 08.08 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AFT
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive SUV 08.06 - 08.08 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AKN
BMW X3 (E83) 2.5 si SUV 08.06 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AFA
BMW X3 (E83) 2.5 si SUV 08.06 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AKM
BMW X3 (E83) xDrive 25 i SUV 09.08 - 08.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AFA
BMW X3 (E83) xDrive 25 i SUV 09.08 - 08.10 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AKM
BMW X3 (E83) 3.0 si SUV 08.06 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AFB
BMW X3 (E83) 3.0 si SUV 08.06 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AKR
BMW X3 (E83) xDrive 30 i SUV 09.08 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AFB
BMW X3 (E83) xDrive 30 i SUV 09.08 - 08.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AKR
BMW X5 (E70) 3.0 si SUV 10.06 - 09.08 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A | Blocktrennung | Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne Adaptive Drive | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik | Motorcode N52 B30 AF 0005-AHU
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i Cabriolet 09.05 - 02.09 130 177 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AAB
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Cabriolet 09.05 - 02.09 155 211 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AAD
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Cabriolet 01.06 - 08.08 160 218 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AAC
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si Cabriolet 01.06 - 08.08 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AAA
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si Coupe 04.06 - 08.08 195 265 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AAF
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i Cabriolet 03.09 - 08.11 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AOL
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i Cabriolet 03.09 - 08.11 150 204 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AYL
  • Condition: Neu
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Universelle Kompatibilität: Nein
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Im Lieferumfang enthalten: Wasserpumpe
  • Produktart: Wasserpumpe, Motorkühlung
  • Einbauposition: Motor
  • Montageart: Anschraubbar
  • Herstellernummer: 47-0299
  • Hersteller: MAXGEAR
  • Marke: MAXGEAR
  • EAN: 5905141950694
  • Bandel Artikelnummer: 11799441
  • OE/OEM Referenznummer(n): Kühlmittelpumpe, Kühlwasser-, Kühlmittel-, Wasser-Pumpe, Kühlwasserpumpe, Motor Kühlung, Kühlsystem, WaPu, Wasserpumpe
  • Besonderheiten: mit Befestigungsmaterial
  • Antriebsart: elektrisch

PicClick Insights - MAXGEAR WASSERPUMPE MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL passend für BMW 1 3 5 6 7 X1 X3 X5 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 0 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 70 days for sale on eBay. 1 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.570.238+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv