REINZ ZYLINDERKOPFDICHTUNG + SCHRAUBEN für 1.9 TDI AUDI A3 A4 A6 VW GOLF IV V T5

EUR 52,53 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.084) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 385071451854 REINZ ZYLINDERKOPFDICHTUNG + SCHRAUBEN für 1.9 TDI AUDI A3 A4 A6 VW GOLF IV V T5. Responsive Ebay-Auktions-Template
REINZ ZYLINDERKOPFDICHTUNG + SCHRAUBEN für 1.9 TDI AUDI A3 A4 A6 VW GOLF IV V T5 Lieferumfang
  • 1x VICTOR REINZ Zylinderkopfschraubensatz
  • 1x VICTOR REINZ Dichtung, Zylinderkopf
Artikelnummer: 20064202 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Zylinderkopfschraubensatz:

  • Gewindemaß: M12
  • Schraubenkopf-/Mutternprofil: Innenvielzahn
  • Länge [mm]: 166

Dichtung, Zylinderkopf:

  • Dichtungsbauart: Metall-Lagen-Dichtung
  • Dicke/Stärke [mm]: 1,61
  • Durchmesser [mm]: 81
  • Lochanzahl: 3
Dichtung, Zylinderkopf
AUDI: 038103383DG AUDI: 038103383BM FORD: 1106827 SEAT: 038103383DG
SEAT: 038103383BN SKODA: 038103383DG SKODA: 038103383BN VW: 038103383DG
VW: 038103383BN VAG: 038103383BM VAG: 038103383BN VAG: 038103383DG
AJUSA: 10177020 AUTOMEGA: 190024210 BGA: CH4554J CORTECO: 414149P
Dr.Motor Automotive: DRM21202 ELRING: 150172 ELWIS ROYAL: 0056058 ET ENGINETEAM: TH0028
ET ENGINETEAM: TH0028BT ET ENGINETEAM: HL0054VR1 FA1: EC1100904 FAI AutoParts: HG1012B
FEBI BILSTEIN: 184495 GLASER: H2953820 JP GROUP: 1119305000 PAYEN: AF5402
Stark: SKGCH0470031 Stark: SKGCH0470455 TOPRAN: 109360 TRISCAN: 50185122
VICTOR REINZ: 613425020 WILMINK GROUP: WG1003269 WILMINK GROUP: WG1087492 WILMINK GROUP: WG1103402
WILMINK GROUP: WG1227509 WILMINK GROUP: WG1460558 WILMINK GROUP: WG1484173 WILMINK GROUP: WG1757605
WILMINK GROUP: WG1929880 WILMINK GROUP: WG2134052 WILMINK GROUP: WG2134055 WILMINK GROUP: WG2270020
WILMINK GROUP: WG2328884 vika: 11030154801 vika: 11030749801 vika: K11771201
AJUSA: 10121720 AJUSA: 10121710 AJUSA: 10177010 BGA: CH4554I
BGA: HN5322 BGA: HN5326 BGA: HN5329 BGA: HN5372
CORTECO: 414145P ELRING: 150162 FAI AutoParts: HG1012A GLASER: H1953810
JP GROUP: 1119308100 Stark: SKGCH0470004 TOPRAN: 109359 TRISCAN: 50185121
VICTOR REINZ: 613425010 WILMINK GROUP: WG1003108 WILMINK GROUP: WG1087491 WILMINK GROUP: WG1103401
WILMINK GROUP: WG1227506 WILMINK GROUP: WG1751552 WILMINK GROUP: WG1757604 WILMINK GROUP: WG1929881
WILMINK GROUP: WG2134051 WILMINK GROUP: WG2134054 WILMINK GROUP: WG2328883 WILMINK GROUP: WG1763606
WILMINK GROUP: WG1763611 WILMINK GROUP: WG1763614 WILMINK GROUP: WG1763659 vika: 11030749701
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 10.00 - 05.03 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 0588-742
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.00 - 05.03 96 130 1896 Motorcode ASZ 0588-740
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Schrägheck 08.00 - 05.03 96 130 1896 Motorcode ASZ 0588-741
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.03 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-836
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.03 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-ADT
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.03 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-AHV
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Schrägheck 09.04 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-836
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Schrägheck 09.04 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-ADT
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Schrägheck 09.04 - 05.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 0588-AHV
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI Cabriolet 04.08 - 10.09 77 105 1896 Motorcode BLS 8307-AAW
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 03.00 - 11.00 85 116 1896 Motorcode AJM 0588-713
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro Stufenheck 03.00 - 11.00 85 116 1896 Motorcode AJM | Blocktrennung | Motorcode ATJ 0588-715
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 03.00 - 09.01 85 115 1896 Motorcode AJM | Blocktrennung | Motorcode ATJ 0588-714
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro Kombi 03.00 - 09.01 85 115 1896 Motorcode AJM | Blocktrennung | Motorcode ATJ 0588-716
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Stufenheck 05.01 - 12.04 74 101 1896 Motorcode AVB 0588-754
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Stufenheck 06.04 - 12.04 85 116 1896 Motorcode BKE 0588-846
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Stufenheck 11.00 - 12.04 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 0588-751
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro Stufenheck 11.01 - 12.04 96 130 1896 Motorcode AVF 0588-782
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Kombi 11.01 - 12.04 74 101 1896 Motorcode AVB 0588-781
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Kombi 06.04 - 12.04 85 116 1896 Motorcode BKE 0588-845
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Kombi 09.01 - 12.04 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 0588-778
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro Kombi 11.01 - 12.04 96 130 1896 Motorcode AVF 0588-783
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 85 116 1896 Motorcode BKE | Blocktrennung | Motorcode BRB 0588-846
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 85 116 1896 Motorcode BKE | Blocktrennung | Motorcode BRB 0588-ADJ
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI Kombi 11.04 - 06.08 85 116 1896 Motorcode BKE | Blocktrennung | Motorcode BRB 0588-845
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI Kombi 11.04 - 06.08 85 116 1896 Motorcode BKE | Blocktrennung | Motorcode BRB 0588-ACT
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 07.00 - 01.05 85 115 1896 Motorcode AJM 0588-725
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 08.01 - 01.05 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 0588-757
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 07.00 - 01.05 85 115 1896 Motorcode AJM 0588-726
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 08.01 - 01.05 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 0588-758
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Großraumlimousine 03.95 - 05.06 66 90 1896 Motorcode ANU 0928-908
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.00 - 05.06 85 115 1896 Motorcode AUY 8566-397
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Großraumlimousine 02.03 - 05.06 96 130 1896 Motorcode ASZ 8566-528
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI Großraumlimousine 05.05 - 05.06 110 150 1896 Motorcode BTB 8566-597
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 1.9 TDi Kasten/Großraumlimousine 09.96 - 03.06 66 90 1896 Motorcode ANU
FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 1.9 TDi Kasten/Großraumlimousine 05.00 - 03.06 85 116 1896 Motorcode AUY
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.96 - 03.10 66 90 1896 Motorcode ANU 7593-383
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.96 - 03.10 66 90 1896 Motorcode ANU 7593-AAF
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-484
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-AAI
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-AAJ
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-490
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-AAK
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK 7593-AAL
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 11.02 - 11.08 96 131 1896 Motorcode ASZ 7593-019
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 11.02 - 11.08 96 131 1896 Motorcode ASZ 7593-AAG
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 05.05 - 05.07 110 150 1896 Motorcode BTB 7593-513
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI Großraumlimousine 05.05 - 05.07 110 150 1896 Motorcode BTB 7593-AAT
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) TDI Kasten/Großraumlimousine 03.96 - 03.10 66 90 1896 Motorcode ANU
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) TDI Kasten/Großraumlimousine 06.00 - 03.10 85 116 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion Kasten/Großraumlimousine 06.02 - 05.08 85 116 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode BVK
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) 1.9 TDI Kasten/Großraumlimousine 11.02 - 11.08 96 131 1896 Motorcode ASZ
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI Großraumlimousine ab 08.09 66 90 1896 Motorcode BXF 7593-AEP
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI Großraumlimousine ab 04.04 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 7593-025
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI Großraumlimousine ab 04.04 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 7593-AAC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI Großraumlimousine 08.09 - 12.10 66 90 1896 Motorcode BXF 7593-AEP
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI Großraumlimousine 10.06 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC 7593-AAC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 Großraumlimousine 06.09 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BLS 7593-AEI
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Stufenheck 09.02 - 11.09 74 100 1896 Motorcode BMT | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode ATD 7593-013
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Stufenheck 09.02 - 11.09 74 100 1896 Motorcode BMT | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode ATD 7593-ACH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Stufenheck 10.02 - 11.09 96 131 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 7593-017
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Stufenheck 10.02 - 11.09 96 131 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 7593-ACG
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Schrägheck 02.02 - 11.09 74 100 1896 Motorcode BMT | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode ATD 7593-004
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Schrägheck 02.02 - 11.09 74 100 1896 Motorcode BMT | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode ATD 7593-ABU
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Joya Racer Schrägheck 07.03 - 06.04 112 152 1896 Motorcode ASZ
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Schrägheck 02.02 - 11.09 96 131 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 7593-006
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Schrägheck 02.02 - 11.09 96 131 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 7593-ABT
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R Schrägheck 03.04 - 02.08 118 160 1896 Motorcode BPX | Blocktrennung | Motorcode BUK 7593-499
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R Schrägheck 03.04 - 02.08 118 160 1896 Motorcode BPX | Blocktrennung | Motorcode BUK 7593-ACD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI Schrägheck 07.08 - 06.10 66 90 1896 Motorcode BXJ 7593-ADQ
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI Schrägheck 03.08 - 06.10 77 105 1896 Motorcode BLS 7593-ADL
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI Coupe 06.08 - 06.10 66 90 1896 Motorcode BXJ 7593-ADQ
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI Coupe 07.08 - 06.10 77 105 1896 Motorcode BLS 7593-ADL
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Schrägheck 10.05 - 06.06 74 100 1896 Motorcode AXR 7593-ABN
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Schrägheck 05.03 - 06.06 96 130 1896 Motorcode ASZ 7593-510
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Schrägheck 05.03 - 06.06 96 130 1896 Motorcode ASZ 7593-ABL
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Schrägheck 06.07 - 12.10 66 90 1896 Motorcode BXF 7593-ADC
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Schrägheck 07.05 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 7593-036
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI Schrägheck 07.05 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 7593-AAW
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Stufenheck 05.03 - 05.06 96 130 1896 Motorcode ASZ 7593-511
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI Stufenheck 05.03 - 05.06 96 130 1896 Motorcode ASZ 7593-ABE
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI Großraumlimousine 10.04 - 05.09 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE 7593-031
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI Großraumlimousine 10.04 - 05.09 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE 7593-AAC
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI Schrägheck 01.00 - 03.08 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-348
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI Schrägheck 01.00 - 03.08 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-ABU
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS Schrägheck 06.03 - 03.08 96 130 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 8004-393
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS Schrägheck 06.03 - 03.08 96 130 1896 Motorcode ASZ | Blocktrennung | Motorcode BLT 8004-ABT
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI Stufenheck 01.00 - 12.07 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-375
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI Stufenheck 01.00 - 12.07 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-ACY
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI Kombi 04.00 - 12.07 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-365
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI Kombi 04.00 - 12.07 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-ACE
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI Kombi 04.00 - 12.07 74 100 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR 8004-ACO
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 TDI Kasten/Kombi 01.00 - 12.07 74 101 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI Schrägheck 04.07 - 03.10 77 105 1896 Motorcode BSW | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-AFM
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI Kombi 10.07 - 03.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BSW 8004-AGB
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Schrägheck 10.05 - 12.10 74 100 1896 Motorcode AXR 8004-AAA
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Schrägheck 09.02 - 09.04 96 130 1896 Motorcode ASZ 8004-388
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI Schrägheck 09.02 - 09.04 96 130 1896 Motorcode ASZ 8004-ABL
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi 08.00 - 12.10 74 100 1896 Motorcode AXR 8004-AAB
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi 08.00 - 12.10 74 100 1896 Motorcode AXR 8004-ABD
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 09.00 - 01.06 74 100 1896 Motorcode ATD 8004-359
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 09.00 - 01.06 74 100 1896 Motorcode ATD 8004-AAP
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 09.00 - 01.06 74 100 1896 Motorcode ATD 8004-ABA
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi 09.02 - 09.04 96 130 1896 Motorcode ASZ 8004-389
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi 09.02 - 09.04 96 130 1896 Motorcode ASZ 8004-AAO
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI Kombi 09.02 - 09.04 96 130 1896 Motorcode ASZ 8004-AAZ
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Schrägheck 06.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-399
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI Schrägheck 06.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-ADN
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Kombi 09.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-404
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Kombi 09.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-ADV
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI Kombi 09.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BKC | Blocktrennung | Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS 8004-AEF
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 11.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC 8004-410
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 11.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC 8004-ADW
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 Kombi 11.04 - 12.10 77 105 1896 Motorcode BXE | Blocktrennung | Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BKC 8004-AEG
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI Großraumlimousine 03.06 - 05.06 74 101 1896 Motorcode AXR
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.06 - 03.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BSW 8004-AFB
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.06 - 03.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BSW 8004-AHM
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 08.02 - 10.05 74 101 1896 Motorcode AVB 8004-382
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 08.02 - 10.05 74 101 1896 Motorcode AVB 8004-AAD
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 10.05 - 05.07 77 105 1896 Motorcode BSV 8004-AAI
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 01.07 - 03.08 85 115 1896 Motorcode BPZ 8004-AFN
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 12.01 - 03.08 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 8004-378
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI Stufenheck 12.01 - 03.08 96 130 1896 Motorcode AVF | Blocktrennung | Motorcode AWX 8004-AAE
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI Schrägheck 03.08 - 11.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 8004-AGF
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 1.9 TDI Kombi 10.09 - 11.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 8004-AIM
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 1.9 TDI Kombi 10.09 - 11.10 77 105 1896 Motorcode BLS | Blocktrennung | Motorcode BXE 8004-AJF
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI Stufenheck 09.00 - 05.05 74 101 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode BEW 0603-562
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion Stufenheck 09.00 - 05.05 74 101 1896 Motorcode ATD 0603-563
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI Stufenheck 12.98 - 01.02 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode AJM 0603-503
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion Stufenheck 02.99 - 06.01 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode AJM 0603-504
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI Stufenheck 11.00 - 05.05 96 130 1896 Motorcode ASZ 0603-635
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion Stufenheck 11.00 - 05.05 96 130 1896 Motorcode ASZ 0603-636
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Kombi 09.00 - 05.05 74 101 1896 Motorcode ATD | Blocktrennung | Motorcode AXR | Blocktrennung | Motorcode BEW 0603-564
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Kombi 09.00 - 05.05 74 101 1896 Motorcode ATD 0603-565
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Kombi 05.99 - 06.01 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode AJM 0603-484
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Kombi 05.99 - 06.01 85 115 1896 Motorcode AUY | Blocktrennung | Motorcode AJM 0603-509
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI Kombi 11.00 - 05.05 96 130 1896 Motorcode ASZ 0603-633
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion Kombi 11.00 - 05.05 96 130 1896 Motorcode ASZ 0603-634
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-093
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-821
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-AGH
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-AGL
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.04 - 08.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BLS 0603-087
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.04 - 08.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BLS 0603-AGG
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI Großraumlimousine 04.04 - 08.10 77 105 1896 Motorcode BJB | Blocktrennung | Motorcode BLS 0603-AGK
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion Großraumlimousine 05.08 - 08.10 77 105 1896 Motorcode BLS 0603-AOM
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion Großraumlimousine 05.08 - 08.10 77 105 1896 Motorcode BLS 0603-AOO
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Kasten/Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-AGD
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Kasten/Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-ARZ
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI Kasten/Großraumlimousine 09.05 - 08.10 55 75 1896 Motorcode BSU 0603-AUJ
