30x INA VENTILSTÖSSEL EINLASS- AUSLASS-SEITE FÜR AUDI A4 8D B5 2.4 2.8 S4 96-01 # # # 18x EINLASSSEITE // 12x AUSLASSSEITE # # #

EUR 312,00 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, 60-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: brands4cars ✉️ (1.469.411) 98.9%, Artikelstandort: 92690 Pressath, DE, Versand nach: EUROPE, Artikelnummer: 364790490655 30x INA VENTILSTÖSSEL EINLASS- AUSLASS-SEITE FÜR AUDI A4 8D B5 2.4 2.8 S4 96-01. ATP-Autoteile - Autoersatzteile & Zubehör
  • Qualitätsprodukte
  • Riesige Auswahl
  • Schnelle Lieferung
  • Mehr als 4 Millionen positive Bewertungen
g30955f2c35 Express Versand Newsletter

Satz INA Hydrostößel (18x Einlaßseite + 12x Auslaßseite)

Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle

Lieferumfang Satz Hydrostößel - bestehend aus: 18x Ventilstößel Einlaßseite 12x Ventilstößel Auslaßseite

Technische Informationen Ventilstößel Einlaßseite: Aussendurchmesser: 24 mm Betriebsart: hydraulisch Höhe: 24 mm Ventilstößel Auslaßseite: Aussendurchmesser: 33,5 mm Betriebsart: hydraulisch Höhe: 26 mm Bitte beachten Sie vor dem Kauf den unten in der Fahrzeugtabelle angegebenen Motorcode! Eine Erklärung zu den Motorcode finden Sie unter: Punkt 1.6 unserer FAQ .

QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG

Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm KBA Einschränkung
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 0588-661
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 0588-665
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 0588-663
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 0588-667
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 0588-633
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 0588-635
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 0588-645
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 0588-662
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 0588-666
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 0588-664
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 0588-668
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 0588-634
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 0588-636
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 09.97 - 09.01 195 265 2671 0588-646
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 0588-784
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 0588-786
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 11.00 - 12.04 162 220 2976 0588-749
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 162 220 2976 0588-750
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 0588-785
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 0588-787
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 09.01 - 12.04 162 220 2976 0588-776
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 04.01 - 12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 09.01 - 12.04 162 220 2976 0588-777
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 04.01 - 12.04 160 218 2976
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 0588-AEV 0588-792
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 0588-798 0588-AEQ
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 04.02 - 12.05 162 220 2976 0588-791 0588-AER
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro 05.03 - 12.05 162 220 2976 0588-833 0588-AES
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 2976
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 11.04 - 05.06 160 218 2976
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro 11.04 - 07.06 160 218 2976
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771 0588-614
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771 0588-616
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 0588-615
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771 0588-617
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 0588-653
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 0588-768
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 0588-659
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 0588-654
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 0588-769
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 0588-660
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 0588-695
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 0588-693
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 0588-767
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 0588-655
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 0588-656
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 0588-763
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 0588-764
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 0588-686
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 0588-770
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393 0588-684
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 0588-687
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 0588-771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393 0588-685
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671 0588-694
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 0588-692
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 08.01 - 01.05 184 250 2671 0588-736
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 0588-690
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 0588-691
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976 0588-765
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 08.01 - 01.05 162 220 2976 0588-766
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 08.04 - 05.06 160 218 2976 0588-855 0588-ABV
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 05.04 - 05.06 160 218 2976 0588-ABW
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-890 0588-ABE
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-ABF 0588-891
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 0588-631
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 0588-632
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 07.03 - 05.05 162 220 2976 0588-AEB 0588-816
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 07.03 - 05.06 160 218 2976
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro 05.00 - 08.05 184 250 2671 0588-736
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771 8004-AAC 8004-381
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 0603-348
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 0603-352
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 0603-365
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771 0603-367
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 0603-642 0603-623
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 0603-622

Unser Service - Ihr Vorteil
  • Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
  • Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
  • Online Sendungsverfolgung
  • Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop

Versandkosten Ausland / International Shipping Costs

Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!

Shipment in European countries only by prepayment!

Hinweis für NICHT-EU-Länder:

Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.

Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.

Belgien 12,95€ Bulgarien 18,95€ Dänemark 16,95€ Estland 17,95€ Finnland 23,95€ Frankreich 14,95€ Griechenland 29,95€ Irland 16,95€ Italien 15,95€ Kroatien 21,95€ Lettland 17,95€ Litauen 17,95€ Luxemburg 12,95€ Malta 27,95€ Niederlande 12,95€ Norwegen 29,95€ Österreich 12,95€ Polen 12,95€ Portugal 19,95€ Rumänien 19,95€ Schweden 21,95€ Schweiz 27,95€ Slowakei 15,95€ Slowenien 17,95€ Spanien 17,95€ Tschechien 12,95€ Ungarn 15,95€ Zypern* 27,95€ Zypern

Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.

We do not ship to Northern Cyprus.

515913419 - 515889019 c19f04385 c297cbb49 ce43a4f0f c12f70f5f c19297d84 c0fcdd5e6 c19c4b315 cc8382094 cab6a36ef c2f6e8558 c211899d6 c83087de5 c865583e6 c740af692 cf4b3bebf c8de9d1f5 ccba7e430 cffdab2e9 c2d3a5294 c4d17b0e1 cb7a5abfd c502a4954 c141c9818 c84212768 ced30837e c9cee50f4 ccba8489a c91840cf3 c2daf10d1 c4f69c9bb c01b326b7 c6f946305 c28373af8 c77029741 c7e08591c c212c338d cbbf9d0d4 c56274f80 c1902ddb6 cf5e589b6 cba4165e8 c0d633e9b ce3629f62 c8276d342 c7bfa85ab ca2108bec ca03db255 c5884f47f c2d97f5dc c169d6e38 cb1044d0a c2da9ada6 cc5b38882 cdcb91cd5 c2d8c208d c87f9d612 c79ae292c c9172c2aa cb1a5639c cbf8a2146 cdedb4626 c9d3d086d c1b76a597 ccdc2a41c c78e482df c80b9a8ba c81684672 cd97eb280 cb9f39dbc c216d6555 c95a19448 c71d799bc c8952dce8 cd35b5c07 c1e74562c c5cb118a5 c558acbe7 c455da90e c0647b9ef c6c77573e cd63c238f ce7dd4684 cf8a9f334 caf81bf84 c6f079976 ca0ed17c5 c2c2e3d2a c8dfe1f3e R46ZQ2
  • Riesensortiment für alle Automarken
  • Immer über 800.000 Teile auf Lager
  • Originale Neuteile aller namhafter Hersteller zu Tiefstpreisen
  • Blitzschneller Versand in 1-2 Werktagen
  • Sichere und flexible Bezahlmöglichkeiten

ATP Autoteile GmbH

Am Heidweg 1

92690 Pressath

Amtsgericht Weiden i.d.Opf. HRB 5485

Ust-Ident-Nr.: DE298326559

WEEE-Reg-Nr. DE92421099

Geschäftsführer: Alexander Bugge, Frank Landgraf, Julian Schmid, Philippe Thiemann

Sie benötigen einen weiteren Artikel? Entdecken Sie die große Welt im ...

Brands4cars Ebay Shop INA Produkte zu attraktiven Preisen bei Ihrem Experten für Autoteile kaufen. Profitieren Sie von schnellem Versand in 1-2 Tagen ✔ Großes Sortiment ✔ Werden auch Sie einer von Millionen zufriedener Kunden!
  • Condition: Neu
  • OE/OEM Referenznummer(n): 058109309A, 058109309B, 058109309E, 058109309F, 058109309J, 058109309K, ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars, HYDRO, STÖSSEL, STÖßEL, HYDROSTÖßEL, VENTILSTÖßEL, VENTIL, Originalqualität, Original, Qualität, VALVE, VALVE LIFTERS, HYDRAULIKSTÖSSEL, TASSENSTÖSSEL, KOPF, VENTILE, VENTILBETÄTIGUNG, MOTORSTEUERUNG, ZYLINDERKOPF, mit und inkl +
  • EAN: 4060584507353
  • Hersteller: INA
  • Oldtimer-Teil: NEIN
  • Tuning- & Styling-Teil: NEIN
  • Teilesegment: Serie & Original
  • Produktart: Ventilstößel
  • Produktgruppe: Motorteile
  • Produkttyp: Ventilstößel
  • Oberflächenbeschaffenheit: NEU
  • Herstellernummer: 420004610
  • ITEM: 31541925
  • Gewährleistung: JA
  • Marke: INA

PicClick Insights - 30x INA VENTILSTÖSSEL EINLASS- AUSLASS-SEITE FÜR AUDI A4 8D B5 2.4 2.8 S4 96-01 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 2 verkauft, 2 verfügbar. 0 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 14 days for sale on eBay.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 1.469.411+ artikel verkauft. 1.1% negativ bewertungen. Großer Verkäufer mit sehr gutem positivem Rückgespräch und über 50 Bewertungen.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv