EIBACH/BILSTEIN B12 SPORTLINE SPORTFAHRWERK passend für BMW 3 4 |

EUR 832,03 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.217) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404718026494 EIBACH/BILSTEIN B12 SPORTLINE SPORTFAHRWERK passend für BMW 3 4 |. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH/BILSTEIN B12 SPORTLINE SPORTFAHRWERK passend für BMW 3 4 | Lieferumfang
  • 1x EIBACH Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer
Artikelnummer: 71054909 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer:

  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Stoßdämpfer-System: Einrohr
  • Achslast VA bis [kg]: 980
  • Achslast HA bis [kg]: 1230
  • Zusatzbezeichnung: EIBACH B12 Sportline
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (F30, F80) 316 i Stufenheck 07.12 - 08.16 100 136 1598 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKH
BMW 3 (F30, F80) 318 i Stufenheck 07.15 - 10.18 100 136 1499 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BZQ
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 11.12 - 06.16 125 170 1598 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BMO
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 11.12 - 06.16 125 170 1598 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CDR
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.12 - 10.18 135 184 1997 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BIK
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.12 - 10.18 135 184 1997 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 07.15 - 10.18 135 184 1998 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKU
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.11 - 10.18 180 245 1997 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BHH
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.11 - 10.18 180 245 1997 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKV
BMW 3 (F30, F80) 330 i Stufenheck 07.15 - 10.18 185 252 1998 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CDS
BMW 3 (F30, F80) 316 d Stufenheck 03.12 - 10.18 85 116 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BII
BMW 3 (F30, F80) 316 d Stufenheck 03.12 - 10.18 85 116 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKN
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.12 - 10.18 100 136 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BIR
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.12 - 10.18 100 136 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKO
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.12 - 06.15 105 143 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BIJ
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.12 - 06.15 105 143 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKP
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 07.15 - 10.18 110 150 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CDV
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BHJ
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKR
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKY
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 10.18 120 163 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CDW
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 03.16 135 184 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BHK
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 03.16 135 184 1995 Zulassungsart Auflagen siehe Gutachten | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKQ
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 07.15 - 10.18 140 190 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CDX
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 03.16 147 200 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BIL
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.11 - 03.16 147 200 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BKS
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.13 - 02.16 155 211 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BOU
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.13 - 02.16 160 218 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-BOT
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.16 - 02.18 165 224 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 40 0005-CGR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i Coupe 03.16 - 06.20 100 136 1499 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CGT
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 11.13 - 02.17 120 163 1997 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSS
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 11.13 - 02.17 135 184 1997 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 03.16 - 06.20 120 163 1998 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSS
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 03.16 - 06.20 135 184 1998 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i Coupe 07.13 - 02.17 180 245 1997 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BRD
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i Coupe 03.16 - 06.20 185 252 1998 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CGU
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d Coupe 03.15 - 10.17 100 136 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CBB
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d Coupe 03.15 - 10.17 110 150 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CBA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d Coupe 07.13 - 06.20 120 163 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BRA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d Coupe 07.13 - 02.15 135 184 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BQZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d Coupe 03.15 - 06.20 140 190 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CBC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d Coupe 07.13 - 03.15 147 200 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BRB
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d Coupe 03.14 - 02.16 155 211 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BUK
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d Coupe 03.14 - 02.16 160 218 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-BUJ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d Coupe 03.16 - 10.17 165 224 1995 Service Information beachten | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung | Blocktrennung | Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung | nur in Verbindung mit 1x 31306792211 | Blocktrennung | Einbauposition Vorderachse | Tieferlegung ca. [mm] 25 | Blocktrennung | Einbauposition Hinterachse | Tieferlegung ca. [mm] 20 0005-CGX
  • Condition: Neu
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Universelle Kompatibilität: Nein
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Material: Legierter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Eibach/Bilstein Sportfahrwerk
  • Herstellernummer: E95-20-031-01-22
  • Hersteller: EIBACH
  • Marke: EIBACH
  • EAN: 4050278046657
  • Bandel Artikelnummer: 71054909
  • OE/OEM Referenznummer(n): Fahrwerk, Federn, Gekürzt, Komplett Satz, Set, Kit, Sport, Sportfahrwerk, Sportstoßdämpfer, Stoßdämpfer, Tiefer, Tieferlegung, Verkürzt
  • Achslast Hinterachse bis: 1230 kg
  • Achslast Vorderachse bis: 980 kg
  • Einbauposition: Vorderachse, Hinterachse, Vorderseite, Vorne, Rückseite, Hinten
  • Stoßdämpfer-System: Einrohr
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Zulassungsart: mit Gutachten
  • Zusatzbezeichnung: EIBACH B12 Sportline
  • Produktart: Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer

PicClick Insights - EIBACH/BILSTEIN B12 SPORTLINE SPORTFAHRWERK passend für BMW 3 4 | PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 3 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 88 days for sale on eBay. Hohe beobachtend. 1 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.570.217+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv