WESTFALIA ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR MIT E-SATZ passend für BMW 5er (F10, F11)

EUR 546,66 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.580.424) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 314473351208 WESTFALIA ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR MIT E-SATZ passend für BMW 5er (F10, F11). Responsive Ebay-Auktions-Template
WESTFALIA ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR MIT E-SATZ passend für BMW 5er (F10, F11) Lieferumfang
  • 1x WESTFALIA Anhängevorrichtung
Artikelnummer: 11332431 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Anhängevorrichtung:

  • Zusatzbezeichnung: KIT A40V
  • Anhängevorrichtung: mit abnehmbarem Kugelkopf
  • Anhängevorrichtung: mit 13-pol. E-Satz
  • nicht für Ausstattungsvariante: M5
  • Anhängevorrichtung: E-Satz mit originalen Steckverbinderanschlüssen
  • Anhängevorrichtung: Einparkhilfe-Abschaltung austattungsabhängig
  • Anhängevorrichtung: Anschluss im Kofferraum
  • Anhängevorrichtung: Kabelstrang enthält Dauerplus
  • Anhängevorrichtung: Kabelstrang ist erweiterbar für Ladeleitung
  • D-Wert [kN]: 11,8
  • Stützlast [kg]: 100
  • Anhängelast [kg]: 2200
  • Gewicht [kg]: 30
  • mechanisch bearbeitet: mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger
  • Montagezeit von [min]: 90
  • Montagezeit bis [min]: 150
  • Freischaltung nicht erforderlich
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 09.11 - 10.16 120 163 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFM
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 09.11 - 10.16 135 184 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFL
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 09.11 - 10.16 135 184 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFN
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 01.10 - 08.11 150 204 2497 0005-AYS
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 06.09 - 08.11 150 204 2996 0005-ATA
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 01.10 - 08.11 155 211 2996 0005-AIM
BMW 5 (F10) 528 i Stufenheck 09.11 - 10.16 180 245 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFO
BMW 5 (F10) 528 i xDrive Stufenheck 09.11 - 10.16 180 245 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFT
BMW 5 (F10) 528 i Stufenheck 03.10 - 08.11 190 258 2996 0005-ATB
BMW 5 (F10) 530 i Stufenheck 03.10 - 06.13 190 258 2996 0005-ATB
BMW 5 (F10) 530 i Stufenheck 05.11 - 06.13 200 272 2996 0005-BFX
BMW 5 (F10) 535 i Stufenheck 01.10 - 10.16 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-ATC
BMW 5 (F10) 535 i Stufenheck 01.10 - 10.16 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-BFK
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Stufenheck 03.11 - 10.16 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-BAF
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Stufenheck 12.11 - 10.16 250 340 2979 Bj. bis 07.13 0005-BHF
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Stufenheck 12.11 - 10.16 250 340 2979 Bj. bis 07.13 0005-BRZ
BMW 5 (F10) 550 i Stufenheck 03.10 - 06.13 300 408 4395 0005-ATD
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Stufenheck 08.10 - 06.13 300 408 4395 0005-AYY
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Stufenheck 08.10 - 06.13 300 408 4395 0005-AZD
BMW 5 (F10) 550 i Stufenheck 07.13 - 10.16 330 449 4395 Bj. bis 07.13 0005-BQA
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Stufenheck 07.13 - 10.16 330 449 4395 Bj. bis 07.13 0005-BQB
BMW 5 (F10) M5 Stufenheck 09.11 - 10.16 412 560 4395 Bj. bis 07.13 7909-AAY
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 07.13 - 10.16 100 136 1995 Bj. bis 07.13 0005-BQC
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 07.13 - 06.14 105 143 1995 Bj. bis 07.13 0005-BQD
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 01.13 - 06.14 100 136 1995 Bj. bis 07.13
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 01.13 - 06.14 100 136 1995 Bj. bis 07.13
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.10 - 10.16 120 163 1995 Bj. bis 07.13 0005-ATH
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.10 - 06.14 135 184 1995 Bj. bis 07.13 0005-ATE
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.10 - 06.14 147 200 1995 Bj. bis 07.13 0005-BEO
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 01.13 - 06.14 147 200 1995 Bj. bis 07.13 0005-BQF
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 09.11 - 10.16 155 211 1995 Bj. bis 07.13 0005-BFP
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Stufenheck 09.11 - 10.16 155 211 1995 Bj. bis 07.13 0005-BFU
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 09.11 - 10.16 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BFQ
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Stufenheck 09.11 - 10.16 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BFV
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 03.10 - 08.11 150 204 2993 0005-ATF
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 01.10 - 08.11 180 245 2993 0005-ATG
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 09.11 - 10.16 190 258 2993 Bj. bis 07.13 0005-BFR
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck 03.11 - 10.16 190 258 2993 Bj. bis 07.13 0005-BAG
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 09.10 - 10.16 210 286 2993 Bj. bis 07.13 0005-BOD
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck 03.11 - 10.16 210 286 2993 Bj. bis 07.13 0005-BOE
BMW 5 (F10) 535 d Stufenheck 09.10 - 08.11 220 299 2993 0005-AYX
BMW 5 (F10) 535 d Stufenheck 09.10 - 08.11 220 299 2993 0005-AZR
BMW 5 (F10) 535 d Stufenheck 09.11 - 10.16 230 313 2993 Bj. bis 07.13 0005-BFS
BMW 5 (F10) 535 d xDrive Stufenheck 09.11 - 10.16 230 313 2993 Bj. bis 07.13 0005-BFW
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Stufenheck 03.12 - 10.16 280 381 2993 Bj. bis 07.13 0005-BHY
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 09.11 - 02.17 120 163 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFY
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 10.10 - 02.17 135 184 1997 Bj. bis 07.13 0005-BFZ
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 11.09 - 08.11 150 204 2497 0005-AYW
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 11.09 - 08.11 150 204 2996 0005-BAQ
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 09.11 - 02.17 180 245 1997 Bj. bis 07.13 0005-BGA
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Kombi 09.11 - 02.17 180 245 1997 Bj. bis 07.13 0005-BGF
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 11.09 - 08.11 190 258 2996 0005-AZO
BMW 5 Touring (F11) 530 i Kombi 03.10 - 05.13 190 258 2996 0005-AZO
BMW 5 Touring (F11) 530 i Kombi 07.11 - 06.13 200 272 2996 0005-BGJ
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 06.10 - 02.17 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-ASM
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 06.10 - 02.17 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-AYV
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Kombi 09.11 - 02.17 225 306 2979 Bj. bis 07.13 0005-BAH
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 07.13 - 02.17 240 326 2979 Bj. bis 07.13 0005-BSD
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 09.10 - 06.13 300 408 4395 0005-BAJ
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 07.13 - 02.17 330 449 4395 Bj. bis 07.13 0005-BPY
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.13 - 02.17 100 136 1995 Bj. bis 07.13 0005-BPT
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.13 - 06.14 105 143 1995 Bj. bis 07.13 0005-BPU
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.10 - 02.17 120 163 1995 Bj. bis 07.13 0005-AZN
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.10 - 06.14 135 184 1995 Bj. bis 07.13 0005-AYT
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.10 - 06.14 135 184 1995 Bj. bis 07.13 0005-BAB
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.13 - 06.14 135 184 1995 Bj. bis 07.13 0005-BPW
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.10 - 06.14 147 200 1995 Bj. bis 07.13 0005-BHL
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.13 - 06.14 147 200 1995 Bj. bis 07.13 0005-BPX
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.11 - 02.17 155 211 1995 Bj. bis 07.13 0005-BGB
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 07.13 - 02.17 155 211 1995 Bj. bis 07.13 0005-BGG
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.11 - 02.17 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BGC
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.11 - 02.17 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BHR
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 07.13 - 02.17 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BGH
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 07.13 - 02.17 160 218 1995 Bj. bis 07.13 0005-BHT
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.10 - 08.11 150 204 2993 0005-AZP
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 06.10 - 08.11 180 245 2993 0005-ASK
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 06.10 - 08.11 180 245 2993 0005-AYU
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.11 - 02.17 190 258 2993 Bj. bis 07.13 0005-BGD
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi 03.11 - 02.17 190 258 2993 Bj. bis 07.13 0005-BAI
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.11 - 02.17 210 286 2993 Bj. bis 07.13 0005-BRI
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi 03.11 - 02.17 210 286 2993 Bj. bis 07.13 0005-BRJ
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.10 - 08.11 220 299 2993 0005-AZQ
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.11 - 02.17 230 313 2993 Bj. bis 07.13 0005-BGE
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Kombi 09.11 - 02.17 230 313 2993 Bj. bis 07.13 0005-BGI
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Kombi 09.11 - 02.17 230 313 2993 Bj. bis 07.13 0005-BHW
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Kombi 03.12 - 02.17 280 381 2993 Bj. bis 07.13 0005-BHZ
  • Condition: Neu
  • Produkttyp: ANHÄNGERKUPPLUNG
  • Produktgruppe: Karosserie
  • Einbauposition: Hinten, Unten
  • EAN: 4250141189621
  • Bandel Artikelnummer: 11332431
  • Stützlast: 100 kg
  • D-Wert: 11,8 kN
  • Anhängelast: 2200 kg
  • nicht für Ausstattungsvariante: M5
  • Produktart: Anhängevorrichtung
  • Herstellernummer: 303338900113
  • OE/OEM Referenznummer(n): abnehmbar, abnehmbare AHK, abschließbar, Agrarhaken, AHK, AHZV, anbauen, Anhänger, Anhängerkupplung, Anhänger-Kupplung, Elektrosatz, Elektro-Satz, E-Satz, fahrzeugspeziefisch, Hänger, Kabel, Kabel-Satz, Kit, KIT A40V, Kupplung, nachrüsten, Nachrüstsatz, Satz, Set, Steckdose, Trailer, vertikal abnehmbare Anhängerkupplung, von unten gesteckt, Westfalia Automotive, Westphalia, Wohnwagen, Zugvorrichtung
  • Hersteller: WESTFALIA
  • Marke: WESTFALIA
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Zusatzbezeichnung: KIT A40V
  • Montagezeit von [min]: 90
  • Montagezeit bis [min]: 150
  • Besonderheiten: Anschluss im Kofferraum, Einparkhilfe-Abschaltung austattungsabhängig, E-Satz mit originalen Steckverbinderanschlüssen, Freischaltung nicht erforderlich, Kabelstrang enthält Dauerplus, Kabelstrang ist erweiterbar für Ladeleitung, mit 13-pol. E-Satz, mit abnehmbarem Kugelkopf
  • Gewicht: 30 kg
  • mechanisch bearbeitet: mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger

PicClick Insights - WESTFALIA ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR MIT E-SATZ passend für BMW 5er (F10, F11) PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 31 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 389 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 8 verkauft, 3 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.580.424+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv