CORA RIEMENSCHEIBE KURBELWELLE+SCHRAUBEN passend für BMW E46 E90 E91 E60 E70 E83

EUR 157,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.762) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 385823892304 CORA RIEMENSCHEIBE KURBELWELLE+SCHRAUBEN passend für BMW E46 E90 E91 E60 E70 E83. Responsive Ebay-Auktions-Template
CORA RIEMENSCHEIBE KURBELWELLE+SCHRAUBEN passend für BMW E46 E90 E91 E60 E70 E83 Lieferumfang

1x CO.R.A Riemenscheibe für die Kurbelwelle
1x CONTITECH Schraubensatz, Riemenscheibe-Kurbelwelle Artikelnummer: 20032589 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Riemenscheibe, Kurbelwelle:
Rippenanzahl 1: 6
Rippenanzahl 2: 4
entkoppelt / gedämpft
Dicke/Stärke: 73
Außendurchmesser 1: 170
Außendurchmesser 2: 192
Material: Gummi/Metall
Lochanzahl: 4
für Kurbelwelle
Erstausrüsterqualität

Schraubensatz:
Riemenscheibe-Kurbelwelle
Schraube: M10x86
Anzahl: 4

Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 330 d 03.03 - 02.05 150 204 2993 0005-768
BMW 3 (E46) 330 xd 09.02 - 12.04 150 204 2993 0005-770
BMW 3 (E90) 330 d 09.04 - 08.08 170 231 2993 0005-875
BMW 3 (E90) 330 d 09.04 - 08.08 170 231 2993 0005-ADH
BMW 3 (E90) 330 xd 09.05 - 12.11 170 231 2993 0005-882
BMW 3 (E90) 330 xd 09.05 - 12.11 170 231 2993 0005-AEC
BMW 3 (E90) 335 d 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AFH
BMW 3 (E90) 335 d 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AWO
BMW 3 (E90) 325 d 09.06 - 12.11 145 197 2993 0005-AFG
BMW 3 (E90) 330 d 02.08 - 12.11 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-ANL
BMW 3 (E90) 330 d 02.08 - 12.11 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AWL
BMW 3 (E90) 325 d 01.10 - 12.11 150 204 2993 Motorcode M57 N2 0005-AWH
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 08.05 - 12.07 150 204 2993 0005-842
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 08.05 - 12.07 150 204 2993 0005-AEM
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 03.07 - 12.13 170 231 2993 0005-AHO
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 03.07 - 12.10 145 197 2993 0005-AKX
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AOU
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AUS
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 03.03 - 07.06 150 204 2993 0005-764
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 03.03 - 07.06 150 204 2993 0005-AET
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 09.06 - 12.13 210 286 2993 0005-AFP
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 09.06 - 12.13 210 286 2993 0005-AVL
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 09.06 - 12.13 170 231 2993 0005-AFN
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 09.06 - 12.13 170 231 2993 0005-AFR
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 03.07 - 12.13 145 197 2993 0005-AJQ
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-ANJ
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AVR
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-ANJ
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 01.09 - 12.13 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AVR
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 04.10 - 12.13 150 204 2993 Motorcode M57 N2 0005-AVE
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03.03 - 02.05 150 204 2993 0005-769
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 08.02 - 05.05 150 204 2993 0005-771
BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-878
BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-ADM
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.05 - 06.12 170 231 2993 0005-885
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.05 - 06.12 170 231 2993 0005-AED
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AFK
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AXR
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-BEA
BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.04 - 08.07 110 150 1995 Motorcode M47 D20 TU 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.04 - 08.07 110 150 1995 Motorcode M47 D20 TU 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.06 - 06.12 145 197 2993 0005-AFJ
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 - 06.12 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-ANI
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 - 06.12 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-AXX
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 - 06.12 180 245 2993 Motorcode M57 N2 0005-BDR
BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.10 - 06.12 150 204 2993 Motorcode M57 N2 0005-AXK
BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.10 - 06.12 150 204 2993 Motorcode M57 N2 0005-BDS
BMW 5 (E60) 530 d 02.02 - 09.05 160 218 2993 0005-762
BMW 5 (E60) 525 d 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-796
BMW 5 (E60) 525 d 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-ABL
BMW 5 (E60) 535 d 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-809
BMW 5 (E60) 535 d 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-ABO
BMW 5 (E60) 530 d 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-863
BMW 5 (E60) 530 d 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ABH
BMW 5 (E60) 530 xd 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-859
BMW 5 (E60) 530 xd 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ACE
BMW 5 (E60) 525 d 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-797
BMW 5 (E60) 525 d 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-ABS
BMW 5 (E60) 535 d 01.07 - 03.10 210 286 2993 0005-AIE
BMW 5 (E60) 525 d 01.07 - 03.10 145 197 2993 0005-AIC
BMW 5 (E60) 530 d 09.06 - 12.09 173 235 2993 0005-AID
BMW 5 (E60) 530 xd 09.06 - 08.07 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 (E60) 525 xd 11.06 - 08.07 145 197 2993 0005-AJE
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 09.07 - 12.09 145 197 2993 0005-AJE
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 09.07 - 12.09 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 Touring (E61) 530 d 06.04 - 12.10 160 218 2993 0005-794
BMW 5 Touring (E61) 525 d 06.04 - 12.10 130 177 2497 0005-792
BMW 5 Touring (E61) 525 d 06.04 - 12.10 130 177 2497 0005-ABM
BMW 5 Touring (E61) 535 d 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-810
BMW 5 Touring (E61) 535 d 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-ABW
BMW 5 Touring (E61) 530 d 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-864
BMW 5 Touring (E61) 530 d 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-ABR
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-860
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-ACF
BMW 5 Touring (E61) 525 d 12.04 - 12.10 120 163 2497 0005-793
BMW 5 Touring (E61) 525 d 12.04 - 12.10 120 163 2497 0005-ABT
BMW 5 Touring (E61) 525 d 01.07 - 12.10 145 197 2993 0005-AII
BMW 5 Touring (E61) 530 d 01.07 - 12.10 173 235 2993 0005-AIJ
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 01.07 - 12.10 173 235 2993 0005-AIT
BMW 5 Touring (E61) 535 d 01.07 - 12.10 210 286 2993 0005-AIK
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 01.07 - 12.10 145 197 2993 0005-AJF
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 09.08 - 12.10 145 197 2993 0005-AJF
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 09.08 - 12.10 173 235 2993 0005-AIT
BMW 6 (E63) 635 d 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKH
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKI
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 10.02 - 07.08 155 211 2993 0005-752
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 10.02 - 07.08 155 211 2993 0005-ACI
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 10.02 - 07.08 160 218 2993 0005-746
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.05 - 12.09 170 231 2993 0005-824
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.05 - 12.09 170 231 2993 0005-ACK
BMW X3 (E83) 3.0 d 01.03 - 08.05 150 204 2993 0005-788
BMW X3 (E83) 3.0 d 10.04 - 07.06 160 218 2993 0005-853
BMW X3 (E83) 3.0 d 10.04 - 07.06 160 218 2993 0005-ACB
BMW X3 (E83) 3.0 d 10.04 - 07.06 160 218 2993 0005-AKO
BMW X3 (E83) 3.0 sd 09.06 - 08.08 210 286 2993 0005-AEZ
BMW X3 (E83) 3.0 sd 09.06 - 08.08 210 286 2993 0005-AKQ
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 03.06 - 08.10 160 218 2993 0005-853
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 03.06 - 08.10 160 218 2993 0005-ACB
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 03.06 - 08.10 160 218 2993 0005-AKO
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 09.08 - 08.11 210 286 2993 0005-AEZ
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 09.08 - 08.11 210 286 2993 0005-AKQ
BMW X5 (E53) 3.0 d 12.03 - 12.06 160 218 2993 0005-786
BMW X5 (E53) 3.0 d 12.03 - 12.06 160 218 2993 0005-ACO
BMW X5 (E53) 3.0 d 09.03 - 12.06 155 211 2993 0005-791
BMW X5 (E53) 3.0 d 09.03 - 12.06 155 211 2993 0005-ACN
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 173 235 2993 0005-AHG
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 173 235 2993 0005-BBJ
BMW X5 (E70) 3.0 sd 09.07 - 02.09 210 286 2993 0005-AJO
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09.08 - 06.13 173 235 2993 0005-BBJ
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 09.08 - 06.13 210 286 2993 0005-AJO
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 09.08 - 06.13 210 286 2993 0005-BBK
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-AHH
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-AYB
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-BAW
BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 155 211 2993 0005-BBF
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 09.07 - 03.10 173 235 2993 0005-BBJ
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 06.07 - 03.10 210 286 2993 0005-AJO
  • Condition: Neu
  • Produktgruppe: Motorteile
  • OE/OEM Referenznummer(n): Torsionsschwingungsdämpfer, Pulley, Schwingungsdämpfer, entkoppelt, gedämpft, Scheibe, Keilriemen, Keilrippenriemen, Riemenscheibe, Kurbelwelle, KW, Motorcode M57N2, patentierte Hydro-Riemenscheibe 4PK+6PK, Motorcode M57 N2, CONTITECH Schraubensatz, Riemenscheibe-Kurbelwelle
  • Produkttyp: Riemenscheibe
  • Oberflächenbeschaffenheit: mettal / gummi
  • Bandel Artikelnummer: 20032589
  • Produktart: Kurbelwelle
  • Herstellernummer: 118113+MS24
  • Vergleichsnummer: BMW : 11237788611, BMW : 11237793593, BMW : 11238511371
  • Hersteller: CONTINENTAL + Weitere
  • Marke: CONTINENTAL + Weitere
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein

PicClick Insights - CORA RIEMENSCHEIBE KURBELWELLE+SCHRAUBEN passend für BMW E46 E90 E91 E60 E70 E83 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 11 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 248 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 27 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.569.762+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv