2x MEYLE HD SPURSTANGENKOPF VERSTÄRKT passend für BMW E81 E87 E90 E91 E92 X1 E84

EUR 66,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.554) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 382203800799 2x MEYLE HD SPURSTANGENKOPF VERSTÄRKT passend für BMW E81 E87 E90 E91 E92 X1 E84. Responsive Ebay-Auktions-Template
2x MEYLE HD SPURSTANGENKOPF VERSTÄRKT passend für BMW E81 E87 E90 E91 E92 X1 E84 Lieferumfang

2 x Meyle HD Spurstangenkopf links + rechts Artikelnummer: 20031528 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

2 x Meyle HD Spurstangenkopf links + rechts

 
Einbauseite: Vorderachse links + rechts

Länge [mm]: 135, Gewindemaß 1: M14x1,5, Gewindemaß 2: M14x1,5,

 

 

verstärkte Ausführung

HD-Teile der Marke MEYLE sind Bauteile in verstärkter Ausführung. Sie wurden im Vgl. zu OE technisch verbessert indem das Innenleben robuster ausgeführt, hochwertigeres Material eingesetzt oder Gummi-Metallverbindungen umgestaltet wurden.

Spurstangenkopf
BMW: 32106767782 BMW: 6765090 BMW: 6767782 BMW: 32106765090
BMW (BRILLIANCE): 32106765090 BMW (BRILLIANCE): 32106767782 BMW (BRILLIANCE): 6767782 BMW (BRILLIANCE): 6765090
A.B.S.: 230717 CORTECO: 49399663 CORTECO: 49399886 DAKAtec: 150038
DAYCO: DSS1582 ESEN SKV: 04SKV438 FAG: 840102310 FAI AutoParts: SS6209
FEBI BILSTEIN: 27159 JP GROUP: 1444601080 KAMOKA: 9010034 LEMFÖRDER: 2993202
MAPCO: 51668 MAXGEAR: 690798 METZGER: 54011402 MONROE: L11115
MOOG: BMES3729 NK: 5031528 NK: 5031528PRO OPTIMAL: G11503
RUVILLE: 925005 SKF: VKDY318501 TOPRAN: 500922 TOPRAN: 501004
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0831169 TRW: JTE1051 TRW: JTE1102 VAICO: V200674
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 09.07 - 12.11 85 115 1596 0005-ACW
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 09.07 - 12.11 85 115 1596 0005-ARC
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 03.07 - 12.11 90 122 1599 0005-AJZ
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 03.07 - 12.11 90 122 1599 0005-ARD
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 11.08 - 12.11 90 122 1995 0005-AOH
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 11.08 - 12.11 90 122 1995 0005-AOR
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 11.08 - 12.11 90 122 1995 0005-ARE
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 11.08 - 12.11 90 122 1995 0005-ARF
BMW 1 (E81) 118 i Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 0005-AJN
BMW 1 (E81) 118 i Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 0005-ARH
BMW 1 (E81) 118 i Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 0005-AAE
BMW 1 (E81) 118 i Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 0005-ARG
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 0005-AJM
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 0005-ARK
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-AGK
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-ARJ
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 09.12 125 170 1995 0005-AGJ
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 09.12 125 170 1995 0005-ARI
BMW 1 (E81) 130 i Schrägheck 09.06 - 12.11 190 258 2996 0005-AQJ
BMW 1 (E81) 130 i Schrägheck 09.06 - 12.11 195 265 2996 0005-ACU
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 01.11 - 12.11 66 90 1995 0005-ARN
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 11.08 - 12.11 85 116 1995 0005-AOG
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 11.08 - 12.11 85 116 1995 0005-ARM
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 0005-AHX
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 0005-ARP
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 0005-AHW
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 0005-ARO
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-ACP
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-ARR
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 0005-AHY
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 0005-ARQ
BMW 1 (E81) 123 d Schrägheck 03.07 - 12.11 150 204 1995 0005-AKA
BMW 1 (E81) 123 d Schrägheck 03.07 - 12.11 150 204 1995 0005-ARS
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 0005-163
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 0005-AAM
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 0005-ACW
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 0005-ART
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 09.07 - 06.11 90 122 1599 0005-AJY
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 09.07 - 06.11 90 122 1599 0005-AJZ
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 09.07 - 06.11 90 122 1599 0005-ARU
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 01.09 - 06.11 90 122 1995 0005-AOH
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 01.09 - 06.11 90 122 1995 0005-AOR
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 01.09 - 06.11 90 122 1995 0005-ARV
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 01.09 - 06.11 90 122 1995 0005-ARW
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 0005-165
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 0005-AAK
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 0005-ACR
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 10.06 - 06.11 100 136 1995 0005-AJN
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 10.06 - 06.11 100 136 1995 0005-ARY
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 09.06 - 06.11 105 143 1995 0005-AAE
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 09.06 - 06.11 105 143 1995 0005-ARX
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-166
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-AAJ
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-ACS
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 0005-AJM
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 0005-ASB
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 120 163 1995 0005-AGK
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 120 163 1995 0005-ASA
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 125 170 1995 0005-AGJ
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 125 170 1995 0005-ARZ
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 03.07 - 06.11 190 258 2996 0005-AQK
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 0005-843
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 0005-AAH
BMW 1 (E87) 130 i Schrägheck 09.05 - 02.07 195 265 2996 0005-ACU
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 01.11 - 12.11 66 90 1995
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 03.09 - 06.11 85 116 1995 0005-AOG
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 03.09 - 06.11 85 116 1995 0005-ASD
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-164
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-173
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-AAG
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-AAN
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-ACT
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 06.04 - 02.07 90 122 1995 0005-ACV
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 100 136 1995 0005-AHX
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 100 136 1995 0005-ASG
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 105 143 1995 0005-AHW
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 105 143 1995 0005-ASF
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-833
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-AAI
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 0005-ACQ
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 0005-167
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 0005-AAL
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 0005-ACP
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 0005-ASI
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 0005-AHY
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 0005-ASH
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 0005-AKA
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 0005-ASJ
BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 09.09 - 10.13 115 156 1995 0005-AQG
BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 10.07 - 10.13 125 170 1995 0005-AQF
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 0005-AMS
BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03.08 - 10.13 160 218 2996 0005-AQS
BMW 1 Coupe (E82) 135 i Coupe 10.07 - 10.13 225 306 2979 0005-AKB
BMW 1 Coupe (E82) 135 i Coupe 10.07 - 10.13 225 306 2979 0005-AQU
BMW 1 Coupe (E82) M Coupe 03.11 - 06.12 250 340 2979 7909-AAU
BMW 1 Coupe (E82) 118 d Coupe 09.09 - 10.13 100 136 1995 0005-AQI
BMW 1 Coupe (E82) 118 d Coupe 09.09 - 10.13 105 143 1995 0005-AQH
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 0005-AKD
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 0005-ASV
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 0005-AKC
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 0005-AQX
BMW 1 Coupe (E82) 123 d Coupe 10.07 - 10.13 150 204 1995 0005-AKE
BMW 1 Coupe (E82) 123 d Coupe 10.07 - 10.13 150 204 1995 0005-ARA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 0005-ANA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 0005-AQM
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 03.08 - 12.13 105 143 1995 0005-AMP
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 03.08 - 12.13 105 143 1995 0005-AQN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 0005-AMU
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 0005-AQQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AMT
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AQP
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 0005-AMQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 0005-AQO
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 0005-AMR
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 0005-AQR
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i Cabriolet 12.07 - 10.13 172 234 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03.08 - 10.13 225 306 2979 0005-AMO
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03.08 - 10.13 225 306 2979 0005-AQT
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03.08 - 12.13 240 326 2979 0005-APC
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 03.08 - 12.13 240 326 2979 0005-ASX
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 0005-ANC
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 0005-AQV
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 0005-ANB
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 0005-AQW
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AMM
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 0005-AQZ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 0005-AMN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 0005-AQY
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 145 197 1995 0005-AZH
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 0005-AND
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 0005-ARB
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-871
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-ADI
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-AVV
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.07 - 10.11 90 122 1599 0005-ALC
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.07 - 10.11 90 122 1599 0005-AVW
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 0005-874
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 0005-ADK
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-ALE
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-AVY
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 0005-ALD
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 105 143 1995 0005-AVZ
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 0005-820
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 0005-ADN
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 0005-AWF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-ALG
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 0005-AWD
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 0005-ALF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 09.07 - 10.11 125 170 1995 0005-AWE
BMW 3 (E90) 320 si Stufenheck 09.05 - 08.06 127 173 1997 0005-ABY
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 09.05 - 02.07 130 177 2497
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 i Stufenheck 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AWG
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 0005-846
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 0005-855
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 01.06 - 12.11 155 211 2497 0005-ADV
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-822
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-AWI
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 155 211 2996 0005-ALB
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-ALA
BMW 3 (E90) 325 i Stufenheck 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-AWK
BMW 3 (E90) 328 i Stufenheck 09.06 - 12.11 172 234 2996
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-823
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-ADT
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-AWN
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 03.07 - 12.11 200 272 2996 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 03.07 - 12.11 200 272 2996 0005-AWM
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 09.07 - 10.11 200 272 2996 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 i Stufenheck 09.07 - 10.11 200 272 2996 0005-AWM
BMW 3 (E90) 335 i Stufenheck 09.06 - 12.11 225 306 2979 0005-AFI
BMW 3 (E90) 335 i Stufenheck 09.06 - 12.11 225 306 2979 0005-AWP
BMW 3 (E90) M3 Stufenheck 12.07 - 10.11 309 420 3999 7909-AAI
BMW 3 (E90) M3 Stufenheck 12.07 - 10.11 309 420 3999 7909-AAL
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 0005-AQL
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 0005-AVU
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-872
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-873
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ADG
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ADU
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-ALI
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-AWA
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 0005-ALH
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 0005-AVX
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 0005-830
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 09.07 110 150 1995 0005-ADL
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 0005-821
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 0005-AWB
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 09.07 - 02.10 130 177 1995 0005-ALJ
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 0005-AWC
BMW 3 (E90) 325 d Stufenheck 09.06 - 02.10 145 197 2993 0005-AFG
BMW 3 (E90) 325 d Stufenheck 03.10 - 10.11 150 204 2993 0005-AWH
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 0005-875
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 0005-ADH
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-ANL
BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-AWL
BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AFH
BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 0005-AWO
BMW 3 Touring (E91) 316 i Kombi 09.08 - 06.12 90 122 1599 0005-ANK
BMW 3 Touring (E91) 316 i Kombi 09.08 - 06.12 90 122 1599 0005-AWZ
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 01.06 - 08.07 95 129 1995 0005-ABX
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 09.07 - 03.12 100 136 1995 0005-ALL
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 09.07 - 03.12 100 136 1995 0005-AXC
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 05.07 - 05.12 105 143 1995 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 0005-ALN
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 05.12 120 163 1995 0005-AXH
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 0005-ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 02.07 - 12.12 125 170 1995 0005-AXI
BMW 3 Touring (E91) 323 i Kombi 04.06 - 06.07 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 12.10 155 211 2497 0005-ADY
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 0005-ALP
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 155 211 2996 0005-AXL
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 i Kombi 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-876
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-ADJ
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-AXP
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-AJX
BMW 3 Touring (E91) 330 i Kombi 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-AXQ
BMW 3 Touring (E91) 335 i Kombi 09.06 - 06.12 225 306 2979 0005-AFL
BMW 3 Touring (E91) 335 i Kombi 09.06 - 06.12 225 306 2979 0005-AXS
BMW 3 Touring (E91) 316 d Kombi 09.09 - 06.12 85 116 1995 0005-AWY
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ABZ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ACA
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 12.04 - 08.07 110 150 1995 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 12.10 130 177 1995 0005-ALS
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 325 d Kombi 09.06 - 06.12 145 197 2993 0005-AFJ
BMW 3 Touring (E91) 325 d Kombi 02.10 - 06.12 150 204 2993 0005-AXK
BMW 3 Touring (E91) 325 d Kombi 02.10 - 06.12 150 204 2993 0005-BDS
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 06.05 - 05.12 155 211 2993 0005-879
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 06.05 - 05.12 155 211 2993 0005-ADZ
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-878
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 0005-ADM
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-ANM
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-AXO
BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-BDY
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AFK
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-AXR
BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 0005-BEA
BMW 3 Coupe (E92) 316 i Coupe 09.07 - 06.13 90 122 1599 0005-AKW
BMW 3 Coupe (E92) 316 i Coupe 09.07 - 06.13 90 122 1599 0005-AUW
BMW 3 Coupe (E92) 318 i Coupe 03.10 - 12.13 105 143 1995 0005-AUX
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 06.07 - 12.13 115 156 1995 0005-AJS
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 01.07 - 12.13 120 163 1995 0005-AHR
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 01.07 - 12.13 120 163 1995 0005-AVB
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 03.07 - 12.13 125 170 1995 0005-AHQ
BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 03.07 - 12.13 125 170 1995 0005-AVC
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 0005-AGW
BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 04.06 - 02.12 140 190 2497 0005-AVD
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2497 0005-AGH
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 0005-895
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 0005-AFM
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 06.06 - 02.10 160 218 2497 0005-AVF
BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03.10 - 06.13 155 211 2996 0005-AKV
