Schaltknauf Für Renault Laguna Megane Scenic Clio Master 6-Gang Original Vego

EUR 15,75 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller vego-autoteile ✉️ (123.176) 99.4%, Artikelstandort: Abensberg, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 154328775021 SCHALTKNAUF FÜR RENAULT LAGUNA MEGANE SCENIC CLIO MASTER 6-GANG ORIGINAL VEGO.
  •   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung
 

 Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

 

 eBay Shop

Unser Sortiment

ORIGINAL VEGO SCHALTKNAUF FÜR RENAULT LAGUNA MEGANE SCENIC CLIO MASTER 6-GANG

Technische Informationen
Artikelzustand: NEU
Einbauort: Schaltgetriebe
Lieferumfang: 1x Schalthebelknauf

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen!
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Dacia Duster HS_ 1.2 TCe 125 2013/10-2018/01 92 125 1197
Dacia Duster HS_ 1.2 TCe 125 4x4 2015/06-2018/01 92 125 1197
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 2010/04-2018/01 63 86 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 2010/06-2018/01 79 107 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 2010/10-2018/01 66 90 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 2013/08-2018/01 80 109 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 2013/08-2018/01 81 110 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/01 66 90 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 4x4 2010/10-2018/01 81 110 1461
Dacia Duster HS_ 1.5 dCi 4x4 2013/08-2018/01 80 109 1461
Dacia Duster HS_ 1.6 16V 2010/04-2018/01 77 105 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 16V 4x4 2010/06-2018/01 77 105 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 16V Hi-Flex 2010/08-2018/01 77 105 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 16V LPG 2011/04-2018/01 77 105 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 SCe 115 2015/06-2018/01 84 115 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 SCe 115 4x4 2015/06-2018/01 84 115 1598
Dacia Duster HS_ 1.6 SCe 115 LPG 2015/06-2018/01 84 115 1598
Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2003/11-2010/12 73 99 2463
Nissan Interstar Bus X70 dCi 100 2006/04-2010/12 74 101 2463
Nissan Interstar Bus X70 dCi 115 2002/07-2006/08 84 115 2463
Nissan Interstar Bus X70 dCi 120 2006/09-2010/12 88 120 2463
Nissan Interstar Bus X70 dCi 140 2003/11-2010/12 100 136 2953
Nissan Interstar Bus X70 dCi 150 2006/09-2010/12 107 145 2463
Nissan Interstar Bus X70 dCi 80 2002/04-2006/08 60 82 1870
Nissan Interstar Bus X70 dCi 90 2002/07-2010/12 66 90 2188
Nissan Primastar Bus X83 2.0 2001/03-2009/12 88 120 1998
Nissan Primastar Bus X83 2.0 2006/04-2014/12 86 117 1998
Nissan Primastar Bus X83 dCi 100 2001/03-2003/12 74 101 1870
Nissan Primastar Bus X83 dCi 115 2008/09-2014/12 84 114 2463
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 2006/09-2014/12 84 114 1995
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2003/07-2014/12 99 135 2463
Nissan Primastar Bus X83 dCi 150 2006/09-2014/12 107 145 2463
Nissan Primastar Bus X83 dCi 80 2001/03-2009/12 60 80 1870
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 2006/09-2014/12 66 90 1995
Opel Movano Combi J9 1.9 DTi 2000/09-2001/10 59 80 1870
Opel Movano Combi J9 1.9 DTi 2001/10-2010/12 60 82 1870
Opel Movano Combi J9 2.2 DTi 2000/09-2010/12 66 90 2188
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2003/10-2006/12 73 99 2463
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 107 146 2464
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2006/08-2010/12 88 120 2464
Opel Movano Combi J9 2.5 CDTi 2007/09-2010/12 74 101 2464
Opel Movano Combi J9 2.5 D 1998/07-2000/09 59 80 2499
Opel Movano Combi J9 2.5 DTi 2001/10-2010/12 84 115 2463
Opel Movano Combi J9 2.8 DTi 1998/07-2001/10 84 114 2799
Opel Movano Combi J9 3.0 DTi 2003/10-2010/12 100 136 2953
Opel Movano Kasten F9 1.9 DTi 2000/09-2001/10 59 80 1870
Opel Movano Kasten F9 2.5 D 1999/01-2000/09 59 80 2499
Opel Movano Kasten F9 2.8 DTi 1999/01-2001/10 84 114 2799
Opel Movano Kasten X70 2.5 CDTi 2003/10-2010/12 74 101 2464
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 2005/05-2009/06 43 58 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 2005/10-2012/12 57 78 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2005/06-2011/12 58 78 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2005/06-2012/12 48 65 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2005/06-2014/12 55 75 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2006/06-2010/08 43 58 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2007/05-2014/12 74 101 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V 2010/09-2014/12 76 103 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 16V Hi-Flex 2008/07-2012/12 55 75 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.2 Ethanol 2008/07-2012/12 55 75 1149
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.4 16V 2005/06-2012/12 72 98 1390
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/05-2010/06 48 65 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2012/12 47 64 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2012/12 50 68 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2012/12 63 86 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2012/12 76 103 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2005/06-2014/12 78 106 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2007/11-2012/12 60 82 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2014/12 55 75 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 2010/08-2014/12 65 88 1461
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 2005/01-2010/02 86 117 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/01-2010/02 86 117 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2007/10 65 88 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2014/12 82 112 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT 2009/06-2014/12 94 128 1598
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V 2006/09-2014/12 102 139 1997
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport 2006/02-2012/12 145 197 1998
Renault Clio III BR0/1, CR0/1 2.0 16V Sport 2008/09-2014/12 148 200 1998
Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi 2002/11-2021/12 88 120 1870
Renault Espace IV JK0/1_ 1.9 dCi 2003/04-2005/02 85 116 1870
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 2002/11-2015/12 98 133 1998
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 2002/11-2021/12 100 136 1998
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 2005/04-2021/12 125 170 1998
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2021/12 110 150 1995
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2021/12 127 173 1995
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2021/12 96 131 1995
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 Turbo 2002/11-2021/12 120 163 1998
Renault Espace IV JK0/1_ 2.2 dCi 2002/11-2021/12 110 150 2188
Renault Espace IV JK0/1_ 2.2 dCi 2006/02-2021/12 102 139 2188
Renault Espace IV JK0/1_ 3.0 dCi 2002/11-2021/12 130 177 2958
Renault Espace IV JK0/1_ 3.0 dCi 2005/09-2021/12 120 163 2958
Renault Espace IV JK0/1_ 3.0 dCi 2006/01-2021/12 133 181 2958
Renault Espace IV JK0/1_ 3.5 V6 2002/11-2021/12 177 241 3498
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2021/12 63 86 1461
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2010/02-2021/12 78 106 1461
Renault Fluence L30_ 1.5 dCi 2014/07-2021/12 70 95 1461
Renault Fluence L30_ 1.6 2013/01-2021/12 86 117 1598
Renault Fluence L30_ 1.6 16V 2010/02-2021/12 78 106 1598
Renault Fluence L30_ 1.6 16V 2010/02-2021/12 82 111 1598
Renault Fluence L30_ 1.6 LPG 16V 2012/01-2021/12 81 110 1598
Renault Fluence L30_ Z.E. 2012/02-2021/12 95 PS   70 KW
Renault Fluence L3_ 1.5 dCi 2010/02-2021/12 66 90 1461
Renault Fluence L3_ 1.5 dCi 2010/02-2021/12 81 110 1461
Renault Fluence L3_ 1.6 16V 2010/02-2021/12 81 110 1598
Renault Fluence L3_ 1.6 dCi 2014/07-2021/12 96 130 1598
Renault Fluence L3_ 2.0 2014/05-2021/12 105 143 1997
Renault Fluence L3_ 2.0 16V 2010/02-2021/12 103 140 1997
Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 2001/03-2005/05 76 103 1598
Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 16V 2001/03-2004/12 79 107 1598
Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 16V 2005/02-2007/08 82 112 1598
Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 LPG 2001/03-2005/05 76 103 1598
Renault Laguna II BG0/1_ 1.6 LPG 2001/03-2005/05 79 107 1598
Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 85 116 1783
Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 88 120 1783
Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2004/12 89 121 1783
Renault Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2005/05 86 117 1783
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/03-2004/12 88 120 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/03-2007/09 79 107 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/06-2004/12 77 105 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2001/10-2004/12 74 100 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2004/03-2005/05 68 92 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2005/01-2007/08 81 110 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2007/08 96 130 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2005/09-2007/12 85 116 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 1.9 dCi 2005/09-2007/12 92 125 1870
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2002/08-2006/12 98 133 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2002/08-2007/12 99 135 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 125 170 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2007/12 150 204 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V IDE 2001/04-2007/12 103 140 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 16V Turbo 2003/01-2005/03 120 163 1998
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi 2005/08-2006/08 110 150 1995
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2007/08 127 173 1995
Renault Laguna II BG0/1_ 2.2 dCi 2001/10-2007/12 110 150 2188
Renault Laguna II BG0/1_ 2.2 dCi 2004/04-2005/10 85 116 2188
Renault Laguna II BG0/1_ 2.2 dCi 2005/05-2007/08 102 140 2188
Renault Laguna II BG0/1_ 2.9 V6 24V 2001/03-2007/08 155 211 2946
Renault Laguna II BG0/1_ 3.0 V6 24V 2001/03-2003/12 152 207 2946
Renault Master II Bus JD 1.9 dCi 80 2001/11-2021/12 60 82 1870
Renault Master II Bus JD 1.9 DTi 2000/09-2021/12 59 80 1870
Renault Master II Bus JD 2.2 dCi 90 2000/09-2021/12 66 90 2188
Renault Master II Bus JD 2.5 D 1998/07-2001/01 59 80 2499
Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 2006/08-2021/12 107 146 2463
Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 2006/08-2021/12 74 101 2463
Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 2006/08-2021/12 88 120 2463
Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 100 2003/10-2010/12 73 99 2463
Renault Master II Bus JD 2.5 dCi 120 2001/10-2021/12 84 115 2463
Renault Master II Bus JD 2.8 DTi 1998/07-2001/10 84 114 2799
Renault Master II Bus JD 3.0 dCi 140 2003/10-2010/12 100 136 2953
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 100 FWD 2011/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 110 FWD 2014/09-2021/12 81 110 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 125 FWD 2011/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 135 FWD 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 145 FWD 2011/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 150 FWD 2012/10-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 165 FWD 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 170 2015/07-2016/12 125 170 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 170 FWD 2015/07-2021/12 125 170 2298
Renault Master III Bus JV 2.3 dCi 180 FWD 2020/01-2021/12 132 179 2298
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.4 16V 2002/11-2008/02 72 98 1390
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.4 16V 2003/10-2008/02 60 82 1390
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi 2002/11-2008/02 60 82 1461
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi 2003/10-2008/02 74 101 1461
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2008/02 63 86 1461
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2008/06 78 106 1461
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.5 dCi 2007/01-2008/02 76 103 1461
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 2005/06-2008/02 77 105 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 16V 2002/11-2008/02 83 113 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 16V 2006/01-2008/06 82 112 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 Bi-Fuel 2005/06-2008/02 77 105 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.6 FlexFuel 2007/01-2008/02 77 105 1598
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2002/11-2005/12 66 90 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2002/11-2008/02 85 115 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2002/11-2008/02 88 120 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2004/03-2006/08 68 92 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2008/02 81 110 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2009/12 96 131 1870
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 2006/06-2010/12 102 138 1998
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 2006/08-2008/02 169 230 1998
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 16V 2002/11-2008/02 99 135 1998
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 16V Turbo 2004/05-2008/02 120 163 1998
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2008/02 110 150 1995
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 dCi 2007/01-2008/02 127 173 1995
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 Renault Sport 2004/05-2009/10 165 224 1998
Renault Megane III Combi Van KZ0/1 1.5 dCi 2009/01-2015/08 81 110 1461
Renault Megane III Combi Van KZ0/1 1.5 dCi 2010/03-2015/08 63 86 1461
Renault Megane III Combi Van KZ0/1 1.5 dCi 2010/03-2015/08 66 90 1461
Renault Megane III Combi Van KZ0/1 1.5 dCi 2010/03-2015/08 78 106 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.2 TCe 2012/03-2016/12 85 116 1198
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.2 TCe 2013/01-2021/12 97 132 1197
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.4 TCe 2009/04-2011/12 96 131 1397
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2008/11-2021/12 63 86 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2008/11-2021/12 66 90 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2009/02-2011/12 78 106 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2009/02-2021/12 81 110 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.5 dCi 2014/07-2021/12 70 95 1461
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.6 16V 2008/11-2021/12 74 101 1598
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.6 16V 2008/11-2021/12 81 110 1598
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.6 16V Bi-Fuel 2008/11-2021/12 81 110 1598
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2021/12 96 130 1598
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 1.9 dCi 2008/11-2021/12 96 131 1870
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 CVT 2009/05-2016/12 103 140 1997
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2021/12 118 160 1995
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 dCi 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 R.S. 2008/11-2021/12 195 265 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 R.S. 2014/07-2021/12 201 273 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 TCe 2008/11-2020/12 132 180 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 TCe 2009/05-2021/12 184 250 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 TCe 2012/06-2021/12 140 190 1998
Renault Megane III Coupe DZ0/1_ 2.0 TCe 220 2013/11-2021/12 162 220 1998
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.2 TCe 2012/03-2016/12 85 116 1198
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.2 TCe 2013/01-2016/12 97 132 1197
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.4 TCe 2009/05-2021/12 96 130 1397
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/02-2011/12 78 106 1461
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/02-2021/12 81 110 1461
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/03-2021/12 63 86 1461
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2009/05-2021/12 66 90 1461
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.5 dCi 2013/11-2021/12 70 95 1461
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 16V 2009/05-2016/12 81 110 1598
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 16V 2009/05-2021/12 74 101 1598
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 Bi-Fuel 2008/11-2021/12 81 110 1598
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.6 dCi 2011/04-2021/12 96 130 1598
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 1.9 dCi 2009/05-2021/12 96 131 1870
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 CVT 2009/05-2021/12 103 140 1997
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 dCi 2009/04-2011/12 118 160 1995
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 dCi 2010/10-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 dCi 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 TCe 2008/11-2021/12 132 180 1998
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 TCe 2012/09-2021/12 140 190 1998
Renault Megane III Grandtour KZ0/1 2.0 TCe 2012/09-2021/12 162 220 1998
Renault Megane III Hatchback Van BZ_ 1.5 dCi 2008/11-2015/08 66 90 1461
Renault Megane III Hatchback Van BZ_ 1.5 dCi 2009/02-2015/08 81 110 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 1.6 16V 2008/11-2011/12 81 110 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 1.6 16V 2010/01-2015/08 78 106 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 1.6 16V Bi-Fuel 2009/05-2015/08 81 110 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 1.6 16V Hi-Flex 2008/11-2015/08 81 110 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 1.9 dCi 2008/11-2011/12 96 131 1870
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 2.0 CVT 2009/02-2011/12 103 140 1997
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2011/12 118 160 1995
Renault Megane III Schrägheck BZ0/1_, B3_ 1.6 2014/01-2021/12 86 117 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.2 TCe 2012/03-2016/12 85 116 1198
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.2 TCe 2013/01-2021/12 97 132 1197
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.4 TCe 2009/04-2011/12 96 131 1397
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2008/11-2021/12 66 90 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2009/02-2021/12 78 106 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2009/02-2021/12 81 110 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2009/12-2010/12 63 86 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.5 dCi 2013/11-2021/12 70 95 1461
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.6 16V 2008/11-2011/12 74 101 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.6 16V 2008/11-2011/12 82 111 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.6 16V 2015/10-2021/12 85 116 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 1.6 dCi 2011/04-2021/12 96 130 1598
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 2011/01-2021/12 105 143 1997
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 dCi 2010/10-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 dCi 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 TCe 2008/11-2021/12 132 180 1998
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 TCe 2012/06-2021/12 140 190 1998
Renault Megane III Schrägheck BZ0_ 2.0 TCe 220 2013/11-2021/12 162 220 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 1.4 2003/06-2009/12 72 98 1390
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2003/06-2015/12 60 82 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2003/11-2015/12 74 101 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2015/12 63 86 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2005/05-2015/12 78 106 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.5 dCi 2007/01-2015/12 76 103 1461
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 2003/06-2009/12 83 113 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 2006/06-2015/12 77 105 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 16V 2005/10-2008/11 82 112 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 Bi-Fuel 2003/08-2006/05 83 113 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 1.6 Hi-Flex 2005/03-2010/07 81 110 1598
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 D 2006/06-2015/12 85 116 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2003/06-2009/12 88 120 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2003/06-2015/12 92 125 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2015/12 81 110 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 2005/05-2015/12 96 131 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 1.9 dCi 130 2005/10-2009/12 97 132 1870
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 2003/06-2010/07 103 140 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 2003/06-2015/12 99 135 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 2008/02-2009/04 101 138 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 16V Turbo 2004/05-2015/12 120 163 1998
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/12 110 150 1995
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2012/04-2021/12 85 116 1197
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2013/01-2021/12 97 132 1197
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.2 TCe 2014/07-2021/12 96 131 1197
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.4 16V 2009/02-2021/12 96 131 1397
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/02-2021/12 78 106 1461
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/04-2021/12 63 86 1461
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2009/04-2021/12 81 110 1461
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.5 dCi 2010/11-2021/12 70 95 1461
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 16V 2009/02-2021/12 81 110 1598
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 16V Bi-Fuel 2009/02-2021/12 81 110 1598
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 16V Bi-Fuel 2012/04-2013/12 79 107 1598
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 dCi 2011/04-2021/12 96 130 1598
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.6 E85 2009/02-2021/12 81 110 1598
Renault Scénic III JZ0/1_ 1.9 dCi 2009/02-2021/12 96 131 1870
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 16V 2008/12-2021/12 101 137 1997
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 16V 2009/02-2021/12 103 140 1997
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/02-2021/12 110 150 1995
Renault Scénic III JZ0/1_ 2.0 dCi 2009/04-2021/12 118 160 1995
Renault Trafic Bus TXW 1.7 1992/08-1994/08 50 68 1721
Renault Trafic Bus TXW 1.9 D 1997/06-2001/03 44 60 1870
Renault Trafic Bus TXW 2.0 1989/05-1990/08 59 80 1995
Renault Trafic Bus TXW 2.1 D 1989/05-1994/06 43 58 2068
Renault Trafic Bus TXW 2.1 D 1994/06-1997/10 47 64 2068
Renault Trafic Bus TXW 2.2 1989/05-1994/06 70 95 2165
Renault Trafic Bus TXW 2.2 1994/06-1997/10 74 101 2165
Renault Trafic Bus TXW 2.2 4x4 1989/05-1994/06 70 95 2165
Renault Trafic Bus TXW 2.2 4x4 1994/06-1997/10 74 101 2165
Renault Trafic Bus TXW 2.5 D 1989/03-1994/08 56 76 2499
Renault Trafic Bus TXW 2.5 D 1989/05-2001/03 55 75 2499
Renault Trafic Bus TXW 2.5 D 4x4 1989/08-2001/03 55 75 2499
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 2001/04-2003/07 59 80 1870
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2014/12 74 101 1870
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2014/12 60 82 1870
Renault Trafic II Bus JL 2.0 2001/03-2014/12 88 120 1998
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 2006/08-2021/12 86 117 1998
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2021/12 84 114 1995
