Voigt MT Lenkerversatz (Lenkerverlegung) & Lenkererhöhung 30-21mm schwarz m. ABE

EUR 69,95 Sofort-Kaufen, EUR 5,95 Versand, 30-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: voigt-mt ✉️ (3.427) 99.5%, Artikelstandort: Buchenbach, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 252608791696 Voigt MT Lenkerversatz (Lenkerverlegung) & Lenkererhöhung 30-21mm schwarz m. ABE.

Voigt MT Lenkerversatz (Lenkerverlegung) & Lenkererhöhung 30mm hoch und 21mm zurück schwarz mit ABE

Beschreibung

Voigt MT Lenkerversatz mit Lenkererhöhung. 30mm hoch und 21mm zurück für Motorräder, Quads und mit 22mm Lenker und einem Bohrungsabstand von 32-40mm   Details:

  • 30mm Lenkererhöhung
  • 21mm näher zum Fahrer
  • für Lenkerdruchmesser 22,2mm
  • Optimierung der Sitzposition
  • TÜV geprüft und mit ABE*
  • CNC gefräst, Glasperlen gestrahlt und eloxiert
  • 5 Jahre Garantie

                Passend bei Fahrzeugen mit 22mm Lenker und einem Bohrungsabstand von 32-40mm Verwendung: Es handelt sich hierbei um Klemmböcke (Riser), welche zur Montage auf der originalen unteren Lenkerklemmung vorgesehen sind. Durch die höhere und zurückversetzte Lenkerposition werden eine entspanntere Sitzposition und ein direkteres Fahrgefühl erreicht. Lieferumfang:

  • Lenkererhöhung (Satz) 
  • Befestigungsschrauben
  • Montagehinweise 
  • ABE Zertifikat

Hinweis: Die Länge der Züge & Leitungen muss individuell überprüft und ggfl. verlängert werden.

Sie kaufen Neuware direkt vom Hersteller. Schnelle Lieferzeiten und beste Qualität aus Freiburg i.Br. *ABE Zuordnungsliste (Die ABE gilt für alle aufgeführten Fahrzeuge. Für die Verwendungsliste von Ebay oben wird keine Gewähr übernommen):

Aprilia Caponord 1200 mit 22,2mm Lenker VK ´13 - ´16
Aprilia NA 850 Mana GT mit 22,2mm Lenker RC ´08 - ´16
Aprilia NA 850 Mana mit 22,2mm Lenker RC ´07 - ´16
Aprilia Pegaso 600 FP ´90 - ´91
Aprilia Pegaso 650 MX ´95 - ´97
Aprilia Pegaso 650 ML ´96 - ´99
Aprilia Pegaso 650 GA ´91 - ´95
Aprilia Pegaso 650 Cube ML ´96 - ´99
Aprilia Pegaso 650 i.E. RW ´00 - ´06
Aprilia Pegaso 650 Strada VD ´05 - ´06
Aprilia RSV 1000 R Tuono Fighter RR ´04 - ´05
Aprilia RSV Mille Tuono Fighter RP ´02 - ´04
Aprilia SL 750 Shiver GT mit 22,2mm Lenker RA ´08 - ´16
Aprilia SL 750 Shiver mit 22,2mm Lenker RA ´07 - ´16
Aprilia SL 900 Shiver KH ´17 -
Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory mit 22,2mm Lenker SM ´08 - ´16
Aprilia SMV 750 Dorsoduro mit 22,2mm Lenker SM ´08 - ´16
Aprilia Tuono 125 KC ´17 - ´18
Benelli Imperiale 400 P09 ´18 -
Beta Motor RR 125 4T Motard E9 ´17 - ´20
Beta Motor RR 125 4T Motard E4 ´10 - ´16
Beta Motor RR 50 2T Motard BE ´02 - ´16
Beta Motor RR 50 2T Standard C2 ´11 - ´16
Beta Motor RR 50 2T Standard BE ´02 - ´16
BMW F 650 GD Dakar R 13 ´01 - ´03
BMW F 650 GS E650G ´03 - ´06
BMW F 650 GS Dakar E650G ´03 - ´06
BMW F 650 ST BMW 169 ´94 - ´00
BMW G 650 GS E650G ´10 - ´16
BMW G 650 GS Sertão E650G ´11 - ´16
BMW R 1100 GS BMW 259 ´93 - ´99
BMW R 1150 GS R11R ´04
BMW R 1150 GS R 21 ´99 - ´04
BMW R 1150 R R11R ´04 - ´06
BMW R 1150 R R 21 ´99 - ´04
Cagiva Grand Canyon 900 i.E. M 3 ´99 - ´01
Ducati Hypermotard B3 ´13 - ´15
Ducati Hypermotard B3 ´12
Ducati Hypermotard B2 ´13 - ´15
Ducati Hypermotard B2 ´12
Ducati Hypermotard B1 ´13 - ´16
Ducati Hypermotard SP B3 ´13 - ´15
Ducati Hypermotard SP B3 ´12
Ducati Hypermotard SP B2 ´13 - ´15
Ducati Hypermotard SP B2 ´12
Ducati Hypermotard SP B1 ´13 - ´16
Ducati M 1000 Monster i.E. M4 ´04 - ´05
Ducati M 1000 Monster i.E. M 4 ´02 - ´03
Ducati M 620 Monster i.E. M 4 ´01 - ´05
Ducati M 695 Monster M4 ´06 - ´08
Ducati M 800 Monster i.E. M 4 ´02 - ´05
Ducati M 900 Monster ZDM 900 M ´93 - ´94
Ducati M 900 Monster M ´94 - ´99
Ducati M 900 Monster i.E. M 4 ´00 - ´04
Ducati M 900 Monster i.E. M 2 ´99 - ´02
Ducati M 900 Monster S M ´97 - ´99
Ducati M 900 Monster S i.E. M 4 ´00 - ´04
Ducati M 900 Monster S i.E. M 2 ´99 - ´02
Ducati Monster 696 M5 ´07 - ´13
Honda CB 1000 F Big SC 30 ´93 - ´95
Honda CB 1000 R SC60 ´08 - ´10
Honda CB 1100 SC65 ´12 - ´16
Honda CB 1100 CA (CB1100EX) SC78 ´16 -
Honda CB 1100 EX Dark Racer SC65 ´15 - ´16
Honda CB 1100 NA (CB1100RS) SC78 ´16 -
Honda CB 1100 SF X11 Super Four SC 42 ´99 - ´04
Honda CB 1300 F SC54 ´05 - ´12
Honda CB 1300 F SC 54 ´03 - ´04
Honda CB 1300 F SC 54 ´98 - ´02
Honda CB 1300 S SC54 ´05 - ´12
Honda CB 450 S PC 17 ´85 - ´91
Honda CB 500 PC 32 ´96 - ´03
Honda CB 500 PC 26 ´93 - ´95
Honda CB 500 F PC45 ´12 - ´16
Honda CB 500 FA PC58 ´16 - ´18
Honda CB 500 FA PC45 ´12 - ´16
Honda CB 500 S PC 32 ´96 - ´03
Honda CB 500 X PC46 ´13 - ´16
Honda CB 500 XA PC59 ´16 - ´18
Honda CB 500 XA PC46 ´13 - ´16
Honda CB 600 F Hornet PC41 ´07 - ´16
Honda CB 600 F Hornet PC 36 ´02 - ´06
Honda CB 600 F Hornet PC 34 ´98 - ´01
Honda CB 600 FA Hornet PC41 ´07 - ´16
Honda CB 600 S Hornet PC 36 ´02 - ´06
Honda CB 600 S Hornet PC 34 ´99 - ´01
Honda CB 650 F Hornet RC75 ´13 - ´16
Honda CB 650 FA RC97 ´16 -
Honda CB 750 Seven Fifty RC 42 ´92 - ´03
Honda CB 900 F Hornet SC 48 ´01 - ´05
Honda CBF 1000 SC58 ´06 - ´09
Honda CBF 1000 F SC64 ´09 - ´16
Honda CBF 1000 FA SC64 ´09 - ´16
Honda CBF 500 PC39 ´04 - ´07
Honda CBF 600 PC38 ´04 - ´07
Honda CBF 600 N PC43 ´07 - ´16
Honda CBF 600 NA PC43 ´07 - ´16
Honda CBF 600 S PC43 ´07 - ´16
Honda CBF 600 S PC38 ´04 - ´07
Honda CBF 600 SA PC43 ´07 - ´16
Honda CBX 650 E RC 13 ´83 - ´87
Honda CBX 750 F RC 17 ´84 - ´88
Honda CRF 250 L MD38 ´12 - ´16
Honda CRF 250 LA MD44 ´16 -
Honda CRF 250 RLA MD44 ´16 -
Honda CRF 450 L PD11 ´18 -
Honda CRF 450 L PD11 ´17 -
Honda CTX 700 A RC69 ´13 - ´16
Honda CTX 700 D RC69 ´13 - ´16
Honda CTX 700 N RC68 ´13 - ´16
Honda CTX 700 NA RC68 ´13 - ´16
Honda CTX 700 NA RC68 ´13 - ´16
Honda FMX 650 RD12 ´05 - ´09
Honda FX 650 Vigor RD 09 ´99 - ´03
Honda GLR 125 1WH (CB 125 F) JC74 ´16 -
Honda HM CRF 450 R FDJ ´12 - ´16
Honda MSX 125 JC61 ´13 - ´16
Honda MSX 125 A JC75 ´16 -
Honda NC 700 S RC61 ´11 - ´16
Honda NC 700 X RC63 ´11 - ´16
Honda NC 750 D RC89 ´18 -
Honda NC 750 D RC89 ´15 -
Honda NC 750 D Integra RC71 ´14 - ´16
Honda NC 750 D Integra RC62 ´12 - ´14
Honda NC 750 S RC70 ´13 - ´16
Honda NC 750 SA RC88 ´17 -
Honda NC 750 SA RC88 ´15 -
Honda NC 750 SD RC88 ´17 -
Honda NC 750 SD RC88 ´15 -
Honda NC 750 X RC72 ´13 - ´16
Honda NC 750 XA RC90 ´15 -
Honda NC 750 XA RC72 ´13 - ´16
Honda NC 750 XD RC90 ´15 -
Honda NT 650 V Deauville RC 47 ´02 - ´06
Honda NT 650 V Deauville RC 47 ´98 - ´02
Honda NT 700 V RC59 ´10 - ´16
Honda NT 700 V Deauville RC52 ´05 - ´11
Honda NT 700 VA RC59 ´10 - ´16
Honda NTV 650 Revere RC 33 ´93 - ´98
Honda NX 650 Dominator RD 08 ´95 - ´97
Honda NX 650 Dominator RD 02 ´88 - ´95
Honda SLR 650 RD 09 ´96 - ´99
Honda VFR 800 X Crossrunner RC60 ´11 - ´14
Honda XL 1000 V Varadero SD03 ´10 - ´11
Honda XL 1000 V Varadero SD 02 ´01 - ´09
Honda XL 1000 V Varadero SD 01 ´98 - ´02
Honda XL 1000 VA Varadero SD02 ´04 - ´09
Honda XL 125 V Varadero JC 32 ´01 - ´09
Honda XL 250 R MD 11 ´84 - ´88
Honda XL 250 R MD 03 ´82 - ´88
Honda XL 350 R ND 03 ´87 - ´91
Honda XL 350 R ND 03 ´84 - ´87
Honda XL 500 R PD 02 ´82 - ´85
Honda XL 600 LM PD 04 ´87
Honda XL 600 LM PD 04 ´85 - ´86
Honda XL 600 R PD 03 ´86
Honda XL 600 R PD 03 ´83 - ´85
Honda XL 600 RM PD 04 ´87
Honda XL 600 RM PD 04 ´85 - ´86
Honda XLR 125 JD 16 ´97 - ´03
Honda XLV 750 R RD 01 ´83 - ´87
Honda XR 250 ME 01 ´79 - ´80
Honda XR 250 R ME 06 ´81 - ´90
Honda XR 350 R NB 03 ´83 - ´84
Honda XR 400 R NE 03 ´96 - ´03
Honda XR 500 R PE 03 ´83 - ´85
Honda XR 500 R PE 01 ´79 - ´82
Honda XR 600 R PE 04 ´85 - ´95
Honda XRV 650 Africa Twin RD 03 ´87 - ´90
Honda XRV 750 Africa Twin RD 07 ´92 - ´01
Honda XRV 750 Africa Twin RD 04 ´89 - ´92
Husaberg FE 350 E HUSABERG FE ´95 - ´99
Husaberg FE 400 E HUSABERG FE ´99 - ´03
Husaberg FE 400 E HUSABERG FE ´95 - ´99
Husaberg FE 400 SM HUSABERG FE ´99 - ´03
Husaberg FE 501 E HUSABERG FE ´99 - ´03
Husaberg FE 501 E HUSABERG FE ´95 - ´99
Husaberg FE 501 SM HUSABERG FE ´99 - ´03
Husaberg FE 600 E HUSABERG FE ´99
Husaberg FE 600 E HUSABERG FE ´97 - ´99
Husaberg FE 600 SM HUSABERG FE ´99
Husaberg FE 650 E HUSABERG FE ´00 - ´01
Husaberg FE 650 SM HUSABERG FE ´00 - ´01
Husqvarna SM 125 H 2 ´06
Husqvarna SM 450 H 8 ´01 - ´07
Husqvarna SM 510 H 8 ´03 - ´07
Husqvarna TE 250 H7 ´04 - ´07
Husqvarna TE 250 H 8 ´01 - ´04
Husqvarna TE 350 TE 350 ´95
Husqvarna TE 400 H 8 ´01 - ´06
Husqvarna TE 410 TE 410 ´95 - ´01
Husqvarna TE 510 TE 510 ´96 - ´00
Husqvarna TE 570 TE 570 ´92 - ´95
Husqvarna TE 610 TE 610 ´95 - ´99
Husqvarna TR 650 Strada A8 ´12 - ´14
Husqvarna TR 650 Terra A8 ´12 - ´14
Husqvarna WRE 125 H 2 ´00 - ´06
Jinan Quingqi Motorcycle Mash 125 / Seventy Five QM125-2X ´14 - ´16
Jinan Quingqi Motorcycle Mash 250 QM250-2X ´16 - ´20
Kawasaki ER-5 ER 500 A ´01 - ´05
Kawasaki ER-5 ER 500 A ´96 - ´01
Kawasaki ER-6 f EX650A ´06 - ´08
Kawasaki ER-6 n ER650A ´06 - ´08
Kawasaki KDX 125 DX 125 B ´81 - ´88
Kawasaki KDX 175 DX 175 B ´81 - ´88
Kawasaki KDX 200 DX 200 B ´83 - ´88
Kawasaki KDX 220 DX 220 B ´94 - ´97
Kawasaki KDX 250 DX 250 B ´79 - ´83
Kawasaki KE 125 K 1 ´76 - ´81
Kawasaki KE 175 KE 175 D ´79 - ´83
Kawasaki KL 125 VanVan WVBT ´03 - ´06
Kawasaki KL 250 KL 250 A ´78 - ´82
Kawasaki KLE 500 LE 500 A ´01 - ´07
Kawasaki KLE 500 LE 500 A ´91 - ´01
Kawasaki KLE 600 KL 600 A ´84 - ´89
Kawasaki KLR 250 KL 250 D ´85 - ´95
Kawasaki KLR 600 KL 600 A ´84 - ´89
Kawasaki KLR 600 E KL 600 A ´85 - ´89
Kawasaki KLR 650 KL 650 C ´94 - ´98
Kawasaki KLV 1000 WVBS ´03 - ´05
Kawasaki KLV 650 WVB1 ´04 - ´05
Kawasaki KLX 250 LX250 S ´08 - ´16
Kawasaki KLX 250 LX 250 B ´82 - ´83
Kawasaki KLX 250 E LX 250 E ´93 - ´96
Kawasaki KLX 300 R LX 300 A ´96 - ´97
Kawasaki KLX 650 C LX 650 C ´93 - ´95
Kawasaki KLX 650 R LX 650 A ´93 - ´97
Kawasaki KMX 125 MX 125A ´86 - ´90
Kawasaki KMX 125 MX 125 B ´96 - ´03
Kawasaki KMX 200 MX 200 A ´88 - ´03
Kawasaki Versys 1000 LZT00A ´11 - ´14
Kawasaki Versys 650 ABS LE650EA2 ´16 -
Kawasaki Versys 650 ABS LE650E ´16 -
Kawasaki Versys 650 ABS LE650C ´09 - ´14
Kawasaki Versys 650 ABS LE650A ´06 - ´09
Kawasaki Versys 650 X LE650EA2 ´17 -
Kawasaki Versys 650 X LE650E ´17 -
Kawasaki Versys-X 300 ABS LE300C ´16 -
Kawasaki W 800 / Cafe / Street EJ800E ´20 -
Kawasaki W 800 / Cafe / Street EJ800B ´18 - ´20
Kawasaki W 800 / Cafe / Street EJ800A ´10 - ´16
Kawasaki Z 400 ER400D ´18 -
Kawasaki Zephyr 1100 ZRT 10 A ´92 - ´01
Kawasaki ZR-7 ZR 750 F ´99 - ´03
Kawasaki ZR-7 S ZR 750 F ´00 - ´03
Kawasaki ZRX 1100 ZRT 10 C ´99 - ´00
Kawasaki ZRX 1100 ZRT 10 C ´96 - ´98
Kawasaki ZRX 1200 ZRT 20 A ´00 - ´05
Kawasaki ZRX 1200 R ZRT 20 A ´00 - ´05
Kawasaki ZRX 1200 S ZRT 20 A ´00 - ´05
KTM 620 EGS KTM 4T-620 EGS ´94 - ´98
KTM 620 LC 4 KTM GS 620 RD ´94 - ´98
KTM 620 LC 4 KTM 4T-EGS ´99 - ´07
KTM 620 LC 4 Duke I KTM 620 LC4 ´94 - ´98
KTM 620 LC 4 Super Competition 4T-SC ´99 - ´05
KTM 640 LC 4 Duke I Last Edition KTM 640 LC4 ´99 - ´06
KTM 640 LC 4 Duke II KTM DK II ´99 - ´05
Moto Guzzi Breva 750 i.e. LL ´03 - ´07
Moto Guzzi California EV KD ´96 - ´00
Moto Guzzi Nevada Classic 750 i.e. LM ´12 - ´13
MZ MZ 1000 SF MZ1000 ´05 - ´06
Royal Enfield Himalayan Himalayan ´19 -
Suzuki DL 1000 DD ´13 - ´19
Suzuki DL 1000 V-Strom WVBS ´01 - ´07
Suzuki DL 250 V-Strom WDS0 ´17 -
Suzuki DL 650 WC70 ´16 -
Suzuki DL 650 U WC71 ´16 -
Suzuki DL 650 V-Strom WVB1 ´05 - ´11
Suzuki DL 650 V-Strom WVB 1 ´03 - ´05
Suzuki DL 650 V-Strom XT C7 ´11 - ´16
Suzuki DR 125 S SF 44 A ´94 - ´03
Suzuki DR 125 S SF 43 B ´92 - ´95
Suzuki DR 125 S SF 42 A ´90 - ´95
Suzuki DR 125 S SF 42 A ´82
Suzuki DR 200 S SH 42 A ´86 - ´89
Suzuki DR 250 S SJ 42 A ´85 - ´89
Suzuki DR 250 S SJ 42 A ´82 - ´84
Suzuki DR 350 S SK 42 B ´90 - ´96
Suzuki DR 350 SE SK 42 B ´91 - ´98
Suzuki DR 350 SH SK 42 B ´91 - ´98
Suzuki DR 400 S DR 400 ´80 - ´81
Suzuki DR 500 S DR 500 ´81 - ´82
Suzuki DR 600 R SN 41 A ´86 - ´91
Suzuki DR 600 RU SN 41 B ´88 - ´91
Suzuki DR 600 S SN 41 A ´86 - ´91
Suzuki DR 600 SU SN 41 B ´88 - ´91
Suzuki DR 650 R SP 44 B ´91 - ´96
Suzuki DR 650 R SP 44 A ´91 - ´96
Suzuki DR 650 R SP 41 A ´89 - ´92
Suzuki DR 650 RE SP 45 B ´93 - ´95
Suzuki DR 650 RS SP 42 B ´89 - ´92
Suzuki DR 650 RS SP 42 A ´89 - ´92
Suzuki DR 650 RSE SP 43 B ´91 - ´95
Suzuki DR 650 SE SP 46 B ´95 - ´98
Suzuki DR 750 S Big SR 41 B ´87 - ´91
Suzuki DR 800 S Big SR 43 B ´91 - ´96
Suzuki DR 800 S Big SR 43 A ´91 - ´96
Suzuki DR 800 S Big SR 42 B ´89 - ´92
Suzuki DR-Z 400 E WVBC ´99 - ´07
Suzuki DR-Z 400 EK BF ´01 - ´03
Suzuki DR-Z 400 S WVBC ´99 - ´06
Suzuki DR-Z 400 SM WVB8 ´04 - ´09
Suzuki GSF 1200 Bandit WVCB ´05 - ´06
Suzuki GSF 1200 Bandit WVA 9 ´00 - ´04
Suzuki GSF 1200 Bandit GV 75 A ´96 - ´99
Suzuki GSF 1200 S Bandit WVCB ´05 - ´06
Suzuki GSF 1200 S Bandit WVA 9 ´00 - ´04
Suzuki GSF 1200 S Bandit GV 75 A ´97 - ´99
Suzuki GSF 1250 Bandit WVCH ´06 - ´14
Suzuki GSF 1250 Bandit C12 ´14 - ´16
Suzuki GSF 1250 S Bandit WVCH ´06 - ´14
Suzuki GSF 1250 S Bandit C12 ´14 - ´16
Suzuki GSF 400 Bandit GK 75 B ´91 - ´93
Suzuki GSF 600 Bandit WVA 8 ´00 - ´04
Suzuki GSF 600 Bandit GN 77 B ´94 - ´99
Suzuki GSF 600 S Bandit WVA 8 ´00 - ´04
Suzuki GSF 600 S Bandit GN 77 B ´97 - ´99
Suzuki GSF 650 Bandit WVCZ ´09 - ´16
Suzuki GSF 650 Bandit WVCJ ´06 - ´08
Suzuki GSF 650 Bandit WVB5 ´04 - ´06
Suzuki GSF 650 S Bandit WVCZ ´09 - ´16
Suzuki GSF 650 S Bandit WVCJ ´06 - ´08
Suzuki GSF 650 S Bandit WVB5 ´04 - ´06
Suzuki GSR 600 WVB9 ´05 - ´11
Suzuki GSR 750 C5 ´11 - ´16
Suzuki GSX 1100 G GV 74 A ´91 - ´95
Suzuki GSX 1200 Inazuma A 3 ´99 - ´01
Suzuki GSX 1250 FA WVCH ´09 - ´16
Suzuki GSX 1400 WVBN ´01 - ´08
Suzuki GSX 650 F WVCJ ´07 - ´16
Suzuki GSX 750 AE ´97 - ´04
Suzuki GSX-R 125 WDL0 ´17 -
Suzuki GSX-S 125 WDL0 ´17 -
Suzuki RV 125 VanVan WVBT ´06 - ´16
Suzuki RV 125 VanVan WVBT ´02 - ´06
Suzuki RV 200 VanVan WVBT ´15 - ´16
Suzuki SFV 650 Gladius WVCX ´08 - ´16
Suzuki SV 1000 WVBX ´03 - ´04
Suzuki SV 650 WVBY ´03 - ´09
Suzuki SV 650 WCX1 ´15 -
Suzuki SV 650 WCX0 ´15 -
Suzuki SV 650 AV ´98 - ´02
Suzuki VX 800 VS 51 B ´90 - ´96
Triumph Legend TT T 309 RT ´98 - ´99
Triumph Legend TT 309 RL ´99 - ´07
Triumph Speed Triple 1050 i 515NV ´10 - ´15
Triumph Speed Triple 1050 i 515NJ ´04 - ´06
Triumph Speed Triple 750 T 300 C ´96 - ´97
Triumph Speed Triple 900 T 300 B ´94 - ´97
Triumph Speed Triple 955 i 595 RPT ´00 - ´04
Triumph Speed Triple 955 i 595 N ´01 - ´05
Triumph Speed Triple T 509 T 509 ´97 - ´98
Triumph Street Triple 675 D67LD ´07 - ´09
Triumph Tiger 900 T 709 ´98 - ´99
Triumph Tiger 900 T 400 ´93 - ´97
Triumph Tiger 955 i 709 EN ´00 - ´07
Triumph Trident 750 T 300 C ´94 - ´99
Triumph Trident 750 T 300 ´92 - ´93
Triumph Trident 900 T 300 C ´93 - ´99
Triumph Trident 900 T 300 ´92 - ´93
Triumph Trident 900 Sprint T 300 A ´94 - ´99
Triumph Trophy 1200 T 300 E ´93 - ´96
Triumph Trophy 1200 T 300 ´92 - ´93
Triumph Trophy 900 T 300 E ´93 - ´96
Triumph Trophy 900 T 300 ´92 - ´93
Yamaha DT 125 RE DE 06 ´00 - ´04
Yamaha FZ 1 RN16 ´05 - ´09
Yamaha FZ 1 Fazer RN16 ´05 - ´09
Yamaha FZ 6 Fazer RJ 07 ´03 - ´06
Yamaha FZ 6 Fazer 2 RJ14 ´06 - ´12
Yamaha FZ 6 N RJ14 ´06 - ´12
Yamaha FZ 6 N RJ 07 ´03 - ´06
Yamaha FZ 8 RN25 ´10 - ´16
Yamaha FZ 8 Fazer RN25 ´10 - ´16
Yamaha FZS 1000 Fazer RN14 ´04 - ´05
Yamaha FZS 1000 Fazer RN 06 ´00 - ´04
Yamaha FZS 600 Fazer RJ 02 ´97 - ´03
Yamaha MT-03 RM02 ´05 - ´12
Yamaha MT-03 RM02 ´05 - ´12
Yamaha MT-07 RM18 ´16 - ´20
Yamaha MT-07 RM17 ´16 - ´20
Yamaha MT-07 RM04 ´13 - ´16
Yamaha MTN 320-A (MT-03) RH12 ´17 -
Yamaha MTN 320-A (MT-03) RH07 ´14 - ´16
Yamaha MTT 690-A (Tracer 700 GT) RM30 ´19 -
Yamaha MTT 690-U (Tracer 700 GT) RM31 ´19 -
Yamaha NSR 1100 (BT 1100 Bulldog) RP05 ´04 - ´05
Yamaha NSR 1100 (BT 1100 Bulldog) RP 05 ´02 - ´03
Yamaha SR 500 48 T ´84 - ´98
Yamaha SR 500 48 T ´84 - ´98
Yamaha TDM 850 4 TX ´96 - ´00
Yamaha TDM 850 4 CM ´91 - ´96
Yamaha TDM 900 RN18 ´06 - ´09
Yamaha TDM 900 RN 11 ´03 - ´06
Yamaha TDM 900 RN 08 ´01 - ´03
Yamaha TDR 125 3 SH ´93 - ´98
Yamaha TT 350 3 GJ ´89 - ´92
Yamaha TT 350 1 TJ ´86 - ´88
Yamaha TT 600 59 X ´85 - ´92
Yamaha TT 600 4 GV ´95 - ´98
Yamaha TT 600 36 A ´83 - ´85
Yamaha TT 600 2 JT ´87
Yamaha TT 600 2 AG ´86 - ´87
Yamaha TT 600 E 4 LW ´95 - ´98
Yamaha VMX 12 Vmax 3 WF ´93 - ´99
Yamaha VMX 12 Vmax 3 UF ´91 - ´99
Yamaha VMX 12 Vmax 3 LR ´89 - ´90
Yamaha VMX 12 Vmax 3 JP ´89
Yamaha VMX 12 Vmax 2 WF ´88 - ´94
Yamaha VMX 12 Vmax 2 WE ´86 - ´89
Yamaha VMX 12 Vmax 2 LT ´86 - ´89
Yamaha VMX 12 Vmax 2 EN ´96 - ´01
Yamaha VMX 12 Vmax 1 JH ´85 - ´89
Yamaha VMX 12 Vmax 1 GR ´85 - ´89
Yamaha VMX 12 Vmax 1 FK ´86 - ´89
Yamaha WR 125 R DE07 ´09 - ´16
Yamaha WR 125 X DE07 ´09 - ´16
Yamaha XJ 6 RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 6 RJ19 ´08 - ´11
Yamaha XJ 6 ABS RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 6 Diversion RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 6 Diversion RJ19 ´08 - ´11
Yamaha XJ 6 Diversion ABS RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 6 Diversion F RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 6 Diversion F RJ19 ´10 - ´11
Yamaha XJ 6 Diversion F ABS RJ22 ´12 - ´16
Yamaha XJ 600 N RJ 01 ´97 - ´03
Yamaha XJ 600 N 4 LX ´93 - ´97
Yamaha XJ 600 N 4 DS ´93 - ´96
Yamaha XJ 600 S Diversion RJ 01 ´97 - ´03
Yamaha XJ 600 S Diversion 4 LX ´93 - ´97
Yamaha XJ 600 S Diversion 4 EB ´91 - ´96
Yamaha XJ 600 S Diversion 4 BRB ´91 - ´97
Yamaha XJ 600 S Diversion 4 BRA ´93 - ´96
Yamaha XJ 600 S Diversion 4 BR ´91 - ´97
Yamaha XJ 600 S Seca II 4 DU ´93 - ´96
Yamaha XJ 900 S Diversion 4 KM ´94 - ´03
Yamaha XJR 1200 4 PU ´95 - ´99
Yamaha XJR 1300 RP19 ´06 - ´10
Yamaha XJR 1300 RP 10 ´03 - ´06
Yamaha XJR 1300 RP 06 ´01 - ´03
Yamaha XJR 1300 RP 02 ´98 - ´01
Yamaha XT 200 12 T ´82 - ´84
Yamaha XT 225 4 JG ´93 - ´94
Yamaha XT 225 4 BE ´92
Yamaha XT 250 4 Y 1 ´81 - ´87
Yamaha XT 250 3 Y 3 ´80 - ´89
Yamaha XT 350 59 Y ´85
Yamaha XT 350 55 V ´85 - ´91
Yamaha XT 350 3 YT ´90 - ´95
Yamaha XT 350 1 WM ´86 - ´88
Yamaha XT 500 56 U ´86 - ´89
Yamaha XT 500 4 E 5 ´80 - ´83
Yamaha XT 500 1 U 6 ´77 - ´89
Yamaha XT 550 5 Y 3 ´82 - ´83
Yamaha XT 550 28 E ´83
Yamaha XT 600 49 H ´86
Yamaha XT 600 43 F ´84 - ´87
Yamaha XT 600 3 XP ´89
Yamaha XT 600 3 PW ´89
Yamaha XT 600 2 NF ´88 - ´89
Yamaha XT 600 2 KF ´88 - ´89
Yamaha XT 600 E DJ 02 ´98 - ´01
Yamaha XT 600 E 3 UY ´90 - ´95
Yamaha XT 600 E 3 UW ´90 - ´97
Yamaha XT 600 E 3 TB ´90 - ´97
Yamaha XT 600 K DJ 02 ´98 - ´01
Yamaha XT 600 K 4 AE ´90 - ´95
Yamaha XT 600 K 3 YP ´90 - ´95
Yamaha XT 600 K 3 UY ´90 - ´97
Yamaha XT 600 K 3 UW ´90 - ´93
Yamaha XT 600 K 3 TB ´90 - ´97
Yamaha XT 600 Z Ténéré 55 W ´84 - ´87
Yamaha XT 600 Z Ténéré 50 T ´84
Yamaha XT 600 Z Ténéré 34 L ´83 - ´84
Yamaha XT 600 Z Ténéré 3 AJ ´89 - ´90
Yamaha XT 600 Z Ténéré 1 VJ ´86 - ´89
Yamaha XT 660 X DM01 ´04 - ´16
Yamaha XT 660 Z Ténéré DM02 ´07 - ´10
Yamaha XTZ 660 4 MD ´93 - ´00
Yamaha XTZ 660 3 YF ´90 - ´00
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 3 WM ´89 - ´00
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 3 LD ´89 - ´00
Yamaha XV 1000 SE 23 W ´82 - ´86
Yamaha XV 1000 SE 2 AE ´86 - ´90
Yamaha XV 1100 Virago 4 PP ´90 - ´95
Yamaha XV 1100 Virago 3 LP ´88 - ´96
Yamaha XV 535 Virago VJ 01 ´98 - ´03
Yamaha XV 535 Virago 3 BR ´87 - ´93
Yamaha XV 535 Virago 2 YL ´93 - ´98
Yamaha XV 750 Virago 4 PW ´94 - ´96
Yamaha XV 750 Virago 4 FY ´92 - ´94
Yamaha XVS 950 CUD-A VN07 ´16 -
Yamaha XVS 950 XR-A VN07 ´16 -
