4 Bremsscheiben Bremsbeläge vorne hinten für MG ZT Rover 75 Bremsen Set Satz Kit

EUR 113,71 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, 60-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller nb-parts-de ✉️ (359.540) 99.6%, Artikelstandort: Forchheim, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 153343951487 4 Bremsscheiben Bremsbeläge vorne hinten für MG ZT Rover 75 Bremsen Set Satz Kit. Responsive Ebay-Auktions-Template
  • Bremsbeläge
  • Bremsensets
  • Bremsscheiben
  • Reparatursätze
  • Bremssättel

4 Bremsscheiben Bremsbeläge vorne hinten für MG ZT Rover 75 Bremsen Set Satz Kit Artikelnummer: 10041828

Lieferumfang

4x Bremsbelag für die Vorderachse

2x Bremsscheiben belüftet für die Vorderachse

4x Bremsbelag für die Hinterachse

2x Bremsscheiben voll / massiv für die Hinterachse


Hinweis

Nur passend für Bremssystem ATE
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Vergleichstabelle Technische Daten Vergleichsnummern
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
MG MG ZT 160 06.01 - 07.05 118 160 2497 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-332
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-341
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-353
MG MG ZT 1.8 T 16V 01.03 - 07.05 118 160 1796 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-361
MG MG ZT 180 02.02 - 10.05 130 177 2497 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-363
MG MG ZT 2.0 CDTi 06.02 - 09.03 85 116 1951 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-349
MG MG ZT- T 160 10.01 - 07.05 118 160 2497 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-333
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-342
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 - 07.05 96 131 1951 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-354
MG MG ZT- T 1.8 T 16V 01.03 - 07.05 118 160 1796 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-346
MG MG ZT- T 180 02.02 - 10.05 130 177 2497 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-364
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02 - 07.05 85 116 1951 Bj. bis 09.03 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-327
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02 - 07.05 85 116 1951 Bj. bis 09.03 für Bremsscheibendurchmesser 284 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-350
ROVER 75 (RJ) 1.8 02.99 - 05.05 88 120 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2055-451
ROVER 75 (RJ) 1.8 02.99 - 05.05 88 120 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-300
ROVER 75 (RJ) 1.8 02.99 - 05.05 88 120 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-351
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 02.99 - 05.05 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2055-452
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 02.99 - 05.05 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-301
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 02.99 - 10.01 129 175 2497 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2055-453
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.99 - 05.05 85 115 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2055-454
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.99 - 05.05 85 115 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-303
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.99 - 05.05 85 115 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-349
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 10.01 - 05.05 130 177 2497 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-302
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 02.03 - 04.05 96 131 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-341
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 05.03 - 05.05 110 150 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-338
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo 05.03 - 05.05 110 150 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-357
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 08.01 - 05.05 88 120 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-324
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 08.01 - 05.05 88 120 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-352
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6 08.01 - 05.05 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-325
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6 08.01 - 05.05 130 177 2497 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-326
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT 08.01 - 05.05 85 115 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-327
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDTi 02.03 - 05.05 96 131 1951 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-342
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 Turbo 05.03 - 05.05 110 150 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-339
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8 Turbo 05.03 - 05.05 110 150 1796 Einbauposition Vorderachse Einbauposition Hinterachse 2142-358

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse vorne:
Breite 1 [mm]: 156,4, Höhe 1 [mm]: 67,2, Breite 2 [mm]: 155,1, Höhe 2 [mm]: 70,1, Dicke/Stärke [mm]: 18,4, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE

Bremsscheibe hinten:

Durchmesser [mm]: 280, Bremsscheibendicke [mm]: 10,0, Mindestdicke [mm]: 8, Bremsscheibenart: Voll, Lochanzahl: 5, Höhe [mm]: 61,9, Zentrierungsdurchmesser [mm]: 64, Innendurchmesser [mm]: 161, Lochkreis-Ø [mm]: 100, Bohrung-Ø [mm]: 15

Bremsscheibe vorne:

Durchmesser [mm]: 284, Bremsscheibendicke [mm]: 22,0, Mindestdicke [mm]: 19, Bremsscheibenart: belüftet, Lochanzahl: 5, Höhe [mm]: 38,2, Zentrierungsdurchmesser [mm]: 64,2, Innendurchmesser [mm]: 142, Lochkreis-Ø [mm]: 100, Bohrung-Ø [mm]: 15,3

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse hinten:

Breite [mm]: 123, Höhe [mm]: 44,9, Dicke/Stärke [mm]: 17,3, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE

ROVER: GBP90342AF ROVER: SFP100511 MG: SDB000870 MG: SDB101100
ROVER: GBD90847 ROVER: SDB000870 ROVER: SDB101100 MG: SDB100940
MG: SDB000880 ROVER: GBD90844 ROVER: SDB100940 ROVER: SDB000880
BMW: 34211160340 BMW: 34211161455 BMW: 34211164499 BMW: 34211164501
BMW: 34211165233 BMW: 34211165235 BMW: 34211162446 BMW: 34211160533
BMW: 34211162536 BMW: 34212157575 BMW: 34212157574 BMW: 34216761239
BMW: 34216761238 BMW: 34216750190 BMW: 34216761241 BMW: 34216778168
MG: SFP100520 ROVER: GBP90341AF ROVER: SFP100520 SAAB: 5058110
Shop Kontakt Folgen Sie uns NB PARTS GmbH   |   Daimlerstr. 7   |   91301 Forchheim © Copyright 2017-2024 NB PARTS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
  • Condition: Neu
  • Hersteller: NB PARTS
  • Einbauposition: Hinten, Links, Rechts, Vorne, Hinterachse, Vorderachse
  • Im Lieferumfang enthalten: Bremsbelag, Bremsscheibe, Klotz- & Scheibenset, Scheibenbremse
  • Produktart: Scheibenbremsensatz
  • Bremsscheibenart: Belüftet
  • Besonderheiten: Rostbeständige Beschichtung
  • Herstellernummer: 10041828
  • OE/OEM Referenznummer(n): GBP90342AF, SFP100511, SDB000870, SDB101100, GBD90847, SDB000880, SDB100940, GBD90844, 34211160340, 34211162536, 34211165235, 34216761241, SFP100520, 34211160533, 34211164499, 34216750190, 34216778168, 5058110, 34211161455, 34211164501, 34216761238, 34211162446, 34211165233, 34216761239, GBP90341AF, Satz Bremse, Bremsen Set Kit, Bremsklötze, komplett
  • Material: Asbestfrei organisch (NAO), Niedrigmetallisch NAO
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Oberflächenbeschaffenheit: Rostvorbeugend, NEU
  • Vergleichsnummer: 24.0122-0206.1, 13.0460-7144.2, 24.0110-0270.1, 13.0460-3605.2

PicClick Insights - 4 Bremsscheiben Bremsbeläge vorne hinten für MG ZT Rover 75 Bremsen Set Satz Kit PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 20 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 1.897 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 27 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 359.540+ artikel verkauft. 0.4% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv